2017/1/23(月)14-15時
グリーンアリーナ小会議室
水中運動会後、総会をします
総会資料は、ホームページにあります
当日は、スマホをお持ちください
議題
1. 2016年決算報告
2. 会計仕事の簡略化
3.今後の会計担当者
4. ホームページを使った連絡方法について
5. 広銀口座閉鎖
6. その他
総会欠席の方は、以下の委任状を、メールで送ってください
*****委任状******
私は、2017/1/23の総会を欠席します
当日の出席者の決定に意義なく承諾します
年 月 日
氏名
2016年12月20日火曜日
2016年1月25日月曜日
2016/1/25総会決定事項
出席者23名、委任状9名 会員数41名
1. 2015年決算
監査は、総会後でもOK
2. 2016年予算案
3. 総務、会計の経費を5000円に統一
4. 冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5. 名簿の住所欄廃止
6. 次期会長要検討
7. 当番さんの協力依頼
8. イベント報告
年末108回スイム
新春100m×20+16m
運動会とその会計報告
以上、岩田
1. 2015年決算
監査は、総会後でもOK
2. 2016年予算案
3. 総務、会計の経費を5000円に統一
4. 冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5. 名簿の住所欄廃止
6. 次期会長要検討
7. 当番さんの協力依頼
8. イベント報告
年末108回スイム
新春100m×20+16m
運動会とその会計報告
以上、岩田
2016年1月19日火曜日
2016/1/25総会議題
1.2015年決算
2.2016年予算案
3.総務、会計の経費を5000円に統一
4.冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5.名簿の住所欄廃止
6.役員について
7.当番さんの協力依頼
8.新会員紹介
9.その他
2.2016年予算案
3.総務、会計の経費を5000円に統一
4.冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5.名簿の住所欄廃止
6.役員について
7.当番さんの協力依頼
8.新会員紹介
9.その他
2015年エントリー内容
| 2015 | 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 11/28.29.千葉スプリント | 4 | * | 1 |
| 11/15広島県秋季三次 | 11 | 2 | 4 |
| ねんりん | * | * | 3 |
| 名古屋レインボー | 7 | * | 3 |
| 9/27 びんご | 12 | 3 | 6 |
| 7/12瀬戸内マスターズ | 4 | * | 2 |
| 7/16-20ジャパン | 13 | 1 | 6 |
| スポーツマスターズ | * | * | 2 |
| 6/21大阪マスターズ | 4 | * | 2 |
| 6/13.14.もみじ | 35 | 6 | 23 |
| 5/10短水路福岡 | 8 | * | 4 |
| 4/5.6短水路松山 | 7 | * | 3 |
| 4/29短水路広島 | 25 | 5 | 15 |
| 3/25ひのくにマスターズ | 2 | * | 1 |
| 3/15奈良マスターズ | 8 | 2 | 4 |
| 新春ミート大阪2015 | 2 | * | 1 |
| 2/22広島県冬季 | 45 | 7 | 22 |
| 2015年合計実績 | 187 | 26 | 102 |
| * | * | * | * |
| 2014年合計実績 | 199 | 46 | 112 |
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 |
2015年2月2日月曜日
2015/2/2総会決定事項
*今後の東雲プールの練習時間 3月2日より12-14時に変更
*プール施設予約担当、樋口さん(2014年より担当のため、経費3000円支払う)
*春季マスターズ大会(4/29)の、競技役員募集中、(メダル渡し等の手伝い)会費でお礼金出す(4000円)
*冬季大会、春季マスターズ広島大会、もみじ大会のエントリー手続きをされる方募集、
総務会計以外の方がエントリー手続きをした場合、お礼金を会費から出す(@3000から5000円)
4/29のエントリーは吉川さんが担当
*会計監査は、総会の前までに完了し、総会で決議をとる
*支払いは、振り込みで(振込先、金額、氏名をメールで連絡)
2014年決算報告
| 収入 | 収入 | 2014 | 2015 | 支出 | 支出 | 2014 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 費目名 | 金額 | 予算 | NO | 費目名 | 実績 | 経費のみ | 予算 |
| 1 | 前年繰越金 | 135,095 | 100,315 | 21 | 翌年繰越金 | 100,315 | * | * |
| 2 | スポーツ安全保険料 | 49,700 | * | 22 | スポーツ安全保険料 | 49,700 | * | * |
| 3 | 日本マスターズ個人登録料 | 57,000 | * | 23 | 日本マスターズ個人登録料 | 57,000 | * | * |
| 4 | 広島MSC会費 | 89,060 | 78,000 | 24 | 日本マスターズチーム登録料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | 大会参加料(個人種目) | 294,600 | * | 25 | 日本水泳連盟団体登録料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7 | 大会参加料(リレー種目) | 109,700 | * | 26 | 大会参加料(個人種目)個人負担 | 294,600 | * | * |
| 8 | 大会参加料(プログラム)個人負担 | 8,200 | * | 27 | 大会参加料(リレー種目)個人負担 | 109,700 | * | * |
| 9 | リレー棄権ペナルティー代 | 2,000 | * | 28 | 大会参加料(プログラム)MSC負担 | 9,600 | 9,600 | 10,000 |
| 10 | イベント参加料個人負担 | 1,000 | * | 29 | 大会参加料(プログラム)個人負担 | 8,200 | * | * |
| 12 | 郵便料 | 926 | * | 30 | イベント参加料個人負担 | 1,000 | * | * |
| 13 | 振り込み手数料 | 2,130 | * | 31 | 大会援助金(競技役員援助費) | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| 14 | 利息 | 14 | * | 32 | 郵便料 | 1,236 | 1,234 | 1,000 |
| 18 | スイミングキャップ | 70,000 | * | 33 | 振り込み手数料 | 4,650 | 4,650 | 5,000 |
| 20 | その他 | 0 | * | 34 | 事務用品 | 8,958 | 8,958 | 9,000 |
| 合計 | 819,425 | 178,315 | 35 | 総会費用 | 7,436 | 7,436 | 8,000 | |
| * | * | * | * | 36 | 総務担当事務経費 | 6,000 | 6,000 | 9,000 |
| * | * | * | * | 37 | 会計担当事務経費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| * | * | * | * | 38 | スイミングキャップ | 121,030 | * | 0 |
| * | * | * | * | 39 | ホームページ管理費用 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| * | * | * | * | 40 | その他 | * | * | 11,000 |
| * | * | * | * | 合計 | 819,425 | 77,878 | 82,000 | |
登録:
投稿 (Atom)