ラベル 年末108回スイム の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 年末108回スイム の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2016年11月28日月曜日

2016/12/12開催 108回スイム メニュー(11/28改訂)

* * 25m/50m 回数 距離 時間(分)
50秒 自由形 50 25 10 250 8
ゆっくり 背泳ぎor自由 50 25 4 100 3
大きく 平泳ぎor自由 50 25 4 100 3
ウオーミング バタフライor自由 50 25 4 100 3
アップ * * * * 550 18
* セット間 * * * * 1
50秒 キック バタフライキック12.5→背泳ぎキック12.5 50 25 4 100 3
全て 背泳ぎキック12.5→平泳ぎキック12.5 50 25 4 100 3
自由種目     平泳ぎキック12.5→クロールキック12.5 50 25 4 100 3
スイムOK プルブイ付プル バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 50 25 2 50 2
疲れたら      背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 50 25 2 50 2
休む            平泳ぎ12.5→クロール12.5 50 25 2 50 2
* スイム  バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 50 25 4 100 3
*       背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 50 25 4 100 3
*       平泳ぎ12.5→クロール12.5 50 25 4 100 3
* * * * * 750 30
* セット間 * * * * 1
1分30秒 自由形 プルヴイ付プル 90 50 2 100 3
ちょっと      板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 2 100 3
がんばる  スイム 90 50 2 100 3
疲れたら 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル 90 50 2 100 3
休む          板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 2 100 3
*      スイム 90 50 2 100 3
* * * * * 600 9
* セット間 * * * * 8
50秒 自由形 ビート板キック 50 25 2 50 2
無理しない      片手クロール右 50 25 2 50 2
で、      片手クロール左 50 25 2 50 2
*      スイム 50 25 4 100 3
* 背泳ぎ (ビート板)キック 50 25 2 50 2
*      片手背泳ぎ右 50 25 2 50 2
*      片手背泳ぎ左 50 25 2 50 2
*      スイム 50 25 4 100 3
* * * * * 500 17
* 休憩 * * * * 1
1分40秒 平泳ぎor自由 プルヴイ付プル 100 50 2 100 3
またまた           板なしキック(距離自由)→スイム 100 50 2 100 3
がんばる       スイム 100 50 2 100 3
けど バタフライor自由 プルヴイ付プル 100 50 2 100 3
無理は            板なしキック(距離自由)→スイム 100 50 2 100 3
しません        スイム 100 50 2 100 3
* * * * * 600 20
* セット間 * * * * 1
50秒 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 50 25 4 100 3
手のひらに       ミドルスカーリング(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
神経を       プッシュ(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
集中 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
*      プッシュ(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
* * * * * 300 10
* * * * 108 3300 120
kaisai

2015年11月24日火曜日

2015/11/24付け108回メニュー

* * プルヴイ付は、キックもします 距離 回数 距離合計
50秒 50 プルヴィ付キック付クロール 25 6 150
ゆっくり 50 プルヴイ付キック付背泳ぎor自由形 25 6 150
大きく 50 プルブイ付キック付バタフライor自由形 25 4 100
ウオーミング 50 平泳ぎor自由形 25 6 150
アップ 50 脚をクロスしてスイム(種目自由)キックなし 25 4 100
* * * 650
* * セット間 * * *
* * * * * *
* * * * * *
1分30秒 90 自由形 プルヴイ付キック付 50 2 100
ちょっと 90      板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100
がんばる 90 40m スイム(壁でのターンなし) 40 2 80
疲れたら 90 背泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 1 50
休む 90          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50
* 90      40mスイム(壁でのターンなし) 40 1 40
* * * * * 420
* * セット間 * * *
* * * * * *
* * * * * *
* 50 25m個人メドレー 25 4 100
50秒 50 25m逆個人メドレー 25 4 100
無理しない 50 25m1人メドレーリレー(背、平、バ、自) 25 4 100
で、 50 25m1人逆メドレーリレー(自、バ、平、背) 25 4 100
* 50 壁けりなしスタートスイム(自由種目) 24 2 48
* 50 12.5mで10カウント静止後スイム(自由種目) 25 2 50
* 50 壁けりなしスタート12.5m静止(自由種目)スイム 24 2 48
* 50 5mでふし浮き、潜水後、スイム(種目自由) 20 2 40
* * * * * 586
* * 休憩 * * *
* * * * * *
* * * * * *
1分40秒 100 平泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 2 100
またまた 100           板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100
がんばる 100       40mスイム 40 2 80
けど 100 バタフライor自由 プルヴイ付キック付 50 1 50
無理は 100            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50
しません 100        40mスイム 40 1 40
* * * * * 420
* * セット間 * * *
* * * * * *
* * * * * *
75秒 75 横泳ぎ 右上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 50
手のひらに 75      左上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 50
水を感じて 75 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 4 100
* 75       キック付スカーリング(距離自由)→スイム 25 4 100
* * * * * 300
* * 25mで、2種目練習、種目の距離自由 * * *
50秒 50 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 50
全て 50 (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 50
自由種目 50       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 50
スイムOK 50 プルブイ付キック付  バタフライ→背泳ぎ 25 2 50
疲れたら 50               背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 50
休む 50               平泳ぎ→クロール 25 2 50
* 50 スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 4 100
* 50       背泳ぎ→平泳ぎ 25 4 100
* 50       平泳ぎ→クロール 25 4 100
* * * * * *
50秒 50 ダウンスイム自由 25 4 100
* * * * 700
* * * * 108 3076

2015年11月16日月曜日

2015年108回スイム

* プルヴイ付は、キックもします 距離 回数 時間
50秒 プルヴィ付キック付クロール 25 8 *
ゆっくり プルヴイ付キック付背泳ぎor自由形 25 6 12
大きく プルブイ付キック付バタフライor自由形 25 6 17
ウオーミング 平泳ぎor自由形 25 6 22
アップ * 650 * *
* セット間 1分 * * 23
1分30秒 自由形 プルヴイ付キック付 50 2 26
ちょっと      板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 29
がんばる 40m スイム(壁でのターンなし) 40 2 32
疲れたら 背泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 1 33
休む          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 35
*      40mスイム(壁でのターンなし) 40 1 36
* * 420 * *
* セット間 1分 * * 37
* 25m個人メドレー 25 4 41
50秒 25m逆個人メドレー 25 4 44
無理しない 25m1人メドレーリレー(背、平、バ、自) 25 4 47
で、 25m1人逆メドレーリレー(自、バ、平、背) 25 4 51
* 壁けりなしスタートスイム(自由種目) 24 2 52
* 12.5mで10カウント静止後スイム(自由種目) 25 2 54
* 壁けりなしスタート12.5m静止(自由種目)スイム 24 2 56
* 5mでふし浮き、潜水後、スイム(種目自由) 20 2 57
* * 586 * *
* 休憩 8分 * * 65
1分40秒 平泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 2 69
またまた           板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 72
がんばる       40mスイム 40 2 75
けど バタフライor自由 プルヴイ付キック付 50 1 77
無理は            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 79
しません        40mスイム 40 1 80
* * 420 * *
* セット間 1分 * * 81
75秒 横泳ぎ 右上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 84
手のひらに      左上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 86
* 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 4 91
*       キック付スカーリング(距離自由)→スイム 25 4 96
* * 300 * *
* 25mで、2種目練習、種目の距離自由 * * *
50秒 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 98
全て (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 100
自由種目       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 101
スイムOK プルブイ付キック付  バタフライ→背泳ぎ 25 2 103
疲れたら               背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 105
休む               平泳ぎ→クロール 25 2 106
* スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 4 110
*       背泳ぎ→平泳ぎ 25 4 113
*       平泳ぎ→クロール 25 4 116
50秒 ダウンスイム自由 25 4 120
* * 700 * *
* * 3076 108 *

2015年11月10日火曜日

2016年108回メニュー案

横泳ぎ

潜水

壁けらず、水に浮いてからのダッシュ

35m泳

壁の手前で、壁けらずターンして、48m泳

25m泳 12.5mで10カウント静止後、泳ぐ(ダッシュでもよい)

25mの4種目泳、種目順(個人メドレー、逆個人メドレー、メドレーリレー、逆メドレーリレー)

他のアイデアは、下のコメント欄に、どーぞ

2014年12月13日土曜日

2014/12/15.年末108回スイムメニュー

25m/50m 回数 距離 時間(秒) 時間(分)
50秒 50 自由形 足首チューブでくくって、本数は自由 25 10 250 500 8.3
ゆっくり 50 背泳ぎor自由 25 6 150 300 5.0
大きく 50 平泳ぎor自由 25 6 150 300 5.0
ウオーミング 50 バタフライor自由 25 6 150 300 5.0
アップ 700 23.3
セット間 60 1.0
1分30秒 90 自由形 プルヴイ付プル 50 2 100 180 3.0
ちょっと 90      板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100 180 3.0
がんばる 90 スイム 50 2 100 180 3.0
疲れたら 90 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
休む 90          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
90      スイム 50 1 50 90 1.5
450 13.5
セット間 60 1
50秒 50 自由形 ビート板キック 25 2 50 100 1.7
無理しない 50      片手クロール右(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
で、 50      片手クロール左(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      スイム 25 4 100 200 3.3
50 背泳ぎ (ビート板)キック 25 2 50 100 1.7
50      片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      スイム 25 4 100 200 3.3
500 16.7
休憩 480 8
1分40秒 100 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 50 2 100 200 3.3
またまた 100           板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100 200 3.3
がんばる 100       スイム 50 2 100 200 3.3
けど 100 バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 50 1 50 100 1.7
無理は 100            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 100 1.7
しません 100        スイム 50 1 50 100 1.7
450 15.0
セット間 60 1
50秒 50 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 4 100 200 3.3
手のひらに 50       ミドルスカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
神経を 50       プッシュ(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
集中 50 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      プッシュ(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
300 10.0
セット間 60 1
25mで、2種目練習、種目の距離自由
60秒 60 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 50 120 2.0
全て 60 (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 50 120 2.0
自由種目 60       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 50 120 2.0
スイムOK 60 プルブイ付プル  バタフライ→背泳ぎ 25 2 50 120 2.0
疲れたら 60 (orスイム)     背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 50 120 2.0
休む 60             平泳ぎ→クロール 25 2 50 120 2.0
60 スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 4 100 240 4.0
60       背泳ぎ→平泳ぎ 25 4 100 240 4.0
60       平泳ぎ→クロール 25 4 100 240 4.0
60秒 60 ダウンスイム自由 25 6 150 360 6.0
750 30.0
108 3150 7230 120.5