2015年11月24日火曜日

2015/11/24付け108回メニュー

* * プルヴイ付は、キックもします 距離 回数 距離合計
50秒 50 プルヴィ付キック付クロール 25 6 150
ゆっくり 50 プルヴイ付キック付背泳ぎor自由形 25 6 150
大きく 50 プルブイ付キック付バタフライor自由形 25 4 100
ウオーミング 50 平泳ぎor自由形 25 6 150
アップ 50 脚をクロスしてスイム(種目自由)キックなし 25 4 100
* * * 650
* * セット間 * * *
* * * * * *
* * * * * *
1分30秒 90 自由形 プルヴイ付キック付 50 2 100
ちょっと 90      板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100
がんばる 90 40m スイム(壁でのターンなし) 40 2 80
疲れたら 90 背泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 1 50
休む 90          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50
* 90      40mスイム(壁でのターンなし) 40 1 40
* * * * * 420
* * セット間 * * *
* * * * * *
* * * * * *
* 50 25m個人メドレー 25 4 100
50秒 50 25m逆個人メドレー 25 4 100
無理しない 50 25m1人メドレーリレー(背、平、バ、自) 25 4 100
で、 50 25m1人逆メドレーリレー(自、バ、平、背) 25 4 100
* 50 壁けりなしスタートスイム(自由種目) 24 2 48
* 50 12.5mで10カウント静止後スイム(自由種目) 25 2 50
* 50 壁けりなしスタート12.5m静止(自由種目)スイム 24 2 48
* 50 5mでふし浮き、潜水後、スイム(種目自由) 20 2 40
* * * * * 586
* * 休憩 * * *
* * * * * *
* * * * * *
1分40秒 100 平泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 2 100
またまた 100           板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100
がんばる 100       40mスイム 40 2 80
けど 100 バタフライor自由 プルヴイ付キック付 50 1 50
無理は 100            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50
しません 100        40mスイム 40 1 40
* * * * * 420
* * セット間 * * *
* * * * * *
* * * * * *
75秒 75 横泳ぎ 右上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 50
手のひらに 75      左上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 50
水を感じて 75 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 4 100
* 75       キック付スカーリング(距離自由)→スイム 25 4 100
* * * * * 300
* * 25mで、2種目練習、種目の距離自由 * * *
50秒 50 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 50
全て 50 (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 50
自由種目 50       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 50
スイムOK 50 プルブイ付キック付  バタフライ→背泳ぎ 25 2 50
疲れたら 50               背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 50
休む 50               平泳ぎ→クロール 25 2 50
* 50 スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 4 100
* 50       背泳ぎ→平泳ぎ 25 4 100
* 50       平泳ぎ→クロール 25 4 100
* * * * * *
50秒 50 ダウンスイム自由 25 4 100
* * * * 700
* * * * 108 3076

0 件のコメント:

コメントを投稿