| 予定 | 回 | 種目 | 人数 | 準備物 | タイム | 備考 |
| 12:00 | 全員揃ってから,赤・白・黒のチーム分けと出場種目を決める,レーンを寄せる | |||||
| 12:15 | 1 | 玉入れ | 全員(フィンあり) | カゴ(3) ボード(3) ボール | 各チーム1人 カゴ係 | |
| 12:25 | 2 | じゃんけん電車 | 全員(フィンあり) | |||
| 12:35 | 3 | 台風の目 | 各チーム3人(フィンあり) | ヌードル(3) | 中央の赤い線で一周する | |
| 12:40 | 4 | 宝さがし | 全員(希望者フィン) | 人数分のジュース | 中央にジュースをおいて,4方向からスタートする・ | |
| 休憩・レーンをつける | ||||||
| 12:50 | 5 | 神経衰弱 | 全員 | 6,7レーンに数字カード | 各チーム3人プール内で返す係をする | |
| 13:00 | 6 | プルブイ渡し | 各チーム5人 | プルブイ(全部) | プルブイは投げない! | |
| 13:05 | 7 | キック相撲 | 全員 | ボード(15) | 10秒勝負の,勝ち残り戦とする | |
| 13:15 | 8 | 8人1個メ | 各チーム8人 | 一つの泳ぎを2人で担当 | ||
| 13:20 | 9 | 股下ボール送り | 各チーム5人 | ボール(3) | ||
| 13:25 | 10 | 2分100mフリーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:30 | 11 | 手フィン100mフリーリレー | 各チーム4人 | 各自フィン | 手にフィンをつけて泳ぐ | |
| 13:35 | 12 | 2分100mメドレーーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:40 | 13 | ピラミッドリレー | 各チーム7(9)人 | 25m4(6)人→50m2人→100m1人 | ||
| 13:45 | 14 | ウエ~ブ | 武道場の方を向く | |||
| 審判・スタート 吉川,岩田,西本 | ||||||
| 記録 古谷,末田 | ||||||
| 準備 原,大植,三宅 | ||||||
| ※赤・白・黒のキャップとフィンは各自持参 | ||||||
| ※プルブイ・ボール(3)・ヌードル(3)はグリーンアリーナで借りる→西本 | ||||||
| ※準備物 | ストップウォッチ(岩田2 樋口) | |||||
| 景品(三宅,樋口) 横断幕(古谷) | ||||||
| テーブル(樋口) |
2016年12月20日火曜日
2016/12/19付、水中運動会予定
2015年12月24日木曜日
水中運動会、スケジュール変更
1/18 スケジュール変更
アップと100m×10のちょい練習と飛び込み4回して、運動会本番
100m×10は、
アップと100m×10のちょい練習と飛び込み4回して、運動会本番
100m×10は、
4コース、2分or2分15(メンバーで当日決めてね)、23分間位
5コース、2分30、25分間
6.7コース、3分、30分間
で、泳ぐ
100mの種目、用具は自由、回数も自由
運動会の
最初の30分間は、4コースなので、プログラムの順番変更あり。
1/25 総会の日に
100m×20と自由練習
岩田
運動会の
最初の30分間は、4コースなので、プログラムの順番変更あり。
1/25 総会の日に
100m×20と自由練習
岩田
2015年12月14日月曜日
2016/1/18水中運動会プログラム変更(2015/12/12付け)
| 2016年 広島MSC水中大運動会(プログラム案) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 種目 | エントリーチーム数 | 使用コース | 計時 | 準備物・備考 | 所要時間 | ||||
| 1 | めざせ4分!200mメドレーリレー | 赤1 白1 | 5,6 | 有 | 特別参加賞あり! | 4分 | ||||
| 2 | 100m メドレーリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 3 | 12.5✕4 ビート板に座ってリレー | 赤1 白1 | 5,6 | * | ビート板,バトン | 5分 | ||||
| 4 | めざせ4分!200mフリーリレー | 赤1 白1 | 5,6 | 有 | 特別参加賞あり! | 4分 | ||||
| 5 | ボール股下わたし | 赤1 白1 | 5,6 | * | 1チーム5人 | 5分 | ||||
| 旗から壁まで | * | |||||||||
| ボールを持って泳がない | * | |||||||||
| 6 | 100m フリーリレー | 赤3 白3 | 2.3,4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 7 | ムカデ競争 | 赤1 白1 | 5,6 | * | 1チーム4人 | 2分 | ||||
| * | * | * | 旗から壁まで | * | ||||||
| 8 | 全員リレー | 赤1 白1 | 5,6 | * | アンカーは「大将」! | 8分 | ||||
| 9 | 宝さがし | 全員 | * | * | * | 2分 | ||||
| 10 | 表彰式 記念写真? | * | * | * | * | 5分 | ||||
| ◯参加者を赤白2チームに分けて,チーム対抗戦とする。「大将」を決める | ||||||||||
| ※できれば,赤・白キャップを持て来てもらう。 | ||||||||||
| ◯2016m泳終了後,チーム分けをし,エントリーを決める。(10分) | ||||||||||
| ◯準備物 ストップウォッチ(2) ビート板(4) バトン(4) 水球ボール(4) プログラム(模造紙1枚) | ||||||||||
| 油性マジック(4) 景品 ホイッスル(1) | ||||||||||
| ◯当日役割 ・スタート&審判&計時(西本,岩田,近藤) ・記録(古谷,末田) ・進行(樋口) | ||||||||||
| ◯景品予定数 ・200mメドレーリレーと200mフリーリレーの参加者に特別参加賞(8個) | ||||||||||
| ・優勝チームに豪華参加賞(15個),準優勝チームに参加賞(15個) | ||||||||||
| ・宝さがしに使う「宝」(30本)は,番号を記入した缶ジュースなどでそのまま景品とする。 | ||||||||||
| ・宝さがし素敵な景品(30個) 余ったらじゃんけん!! | ||||||||||
| ◯景品内容 広島MSC限定グリーンアリーナ1ヶ月フリーパスポート(7人),飲み物,お米,など | ||||||||||
| ◯表彰式 プレゼンター(最年長の方) お手伝い(西本,岩田) 進行(樋口) | ||||||||||
2015年11月10日火曜日
水中運動会種目案
水球のボールがあるから立ち泳ぎでボール送り。
送ったひとは、素早く後方に行き列にはいる25mをどのチームが早く向こうまで送るか。
水中に番号札を沈める。
一人1個拾う。番号の賞品をゲットは、どう?
参加賞予算、1万円なり
◯参加者を紅白2チームに分けての団体戦はどうでしょう?
◯「水泳 小学校 ゲーム」で検索すると楽しそうなゲームがのってました。
◯「ビート板積み競争」・・ビートを積む、高くなったら肩車、リフト、投げるなんでもあり。
◯「プルブイおかたづけ競争」団体戦・・プルブイをプールにいれ、ぜんぶプールサイドまで上げる時間を競う。
◯「渦まかないじゃんけん」団体戦・・コースの両端から、両チーム1人ビート板バタ足で進む。ぶつかったらじゃんけんして、勝ったら進む。負けたら次の人がスタートする。早く相手チームの旗の下(5メートル)についたほうが勝ち。
◯「浦島太郎競争」・・亀役の人が、浦島太郎役の人をおんぶして25メートル泳ぐ。
◯「100メートルメドレーリレー、2分で泳ごう」・・4人で2分で泳ぐ。
水球のボールで、頭上渡しと股から後ろに渡すのを大原さんと2人でやってみた・ふぅ・・けっこうきつかった・・でも、楽しかったですよ
その他の意見は、下のコメント欄に、どーぞ
送ったひとは、素早く後方に行き列にはいる25mをどのチームが早く向こうまで送るか。
水中に番号札を沈める。
一人1個拾う。番号の賞品をゲットは、どう?
参加賞予算、1万円なり
◯参加者を紅白2チームに分けての団体戦はどうでしょう?
◯「水泳 小学校 ゲーム」で検索すると楽しそうなゲームがのってました。
◯「ビート板積み競争」・・ビートを積む、高くなったら肩車、リフト、投げるなんでもあり。
◯「プルブイおかたづけ競争」団体戦・・プルブイをプールにいれ、ぜんぶプールサイドまで上げる時間を競う。
◯「渦まかないじゃんけん」団体戦・・コースの両端から、両チーム1人ビート板バタ足で進む。ぶつかったらじゃんけんして、勝ったら進む。負けたら次の人がスタートする。早く相手チームの旗の下(5メートル)についたほうが勝ち。
◯「浦島太郎競争」・・亀役の人が、浦島太郎役の人をおんぶして25メートル泳ぐ。
◯「100メートルメドレーリレー、2分で泳ごう」・・4人で2分で泳ぐ。
水球のボールで、頭上渡しと股から後ろに渡すのを大原さんと2人でやってみた・ふぅ・・けっこうきつかった・・でも、楽しかったですよ
その他の意見は、下のコメント欄に、どーぞ
登録:
投稿 (Atom)