2014年12月26日金曜日

2015mを泳ぐ会メニュー

-
自由形 50 25 4
  チューブで足首をくくってスイムorなしでもok
背泳ぎor自由 50 25 4
平泳ぎor自由 50 25 2
バタフライor自由 50 25 2
セット間 2分
自由形 
プルヴイ付プル 90 50 1
  板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 1
スイム 90 50 1
背泳ぎor自由
  プルヴイ付プル(距離自由)→スイム 90 50 1
  板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 1
スイム 90 50 1
セット間 2分
自由形
 ビート板キック 60 25 2
   A→片足キック、B→両足キック
 片手クロール右(距離自由)→スイム 60 25 2
  A→回さない手もも横、回している方に呼吸
 片手クロール左(距離自由)→スイム 60 25 2
  A→回さない手もも横、回している方に呼吸
 スイム 60 25 2
背泳ぎ 
(ビート板)キック 60 25 2
 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム 60 25 2
  片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム 60 25 2
  スイム 60 25 2
休憩 10分
平泳ぎor自由
  ヴイ付プルまたはキック付 90 50 1
  板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 1
スイム 90 50 1
バタフライor自由
  プルヴイ付プルまたはキック付 90 50 1
  板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 1
スイム 90 50 1
セット間 2分
自由形 
  フロントスカーリング(距離自由)→スイム 90 50 2
  犬かき(距離自由)→スイム 90 50 1
背泳ぎ
  腰の横スカーリング(距離自由)→スイム 90 50 2
セット間 2分
キック    バタフライキック25→背泳ぎキック25 120 50 1
(板なし)  背泳ぎキック25→平泳ぎキック25 120 50 1
      平泳ぎキック25→クロールキック25 120 50 1
スイム  バタフライ25→背泳ぎ25 90 50 2
      背泳ぎ25→平泳ぎ25 90 50 2
      平泳ぎ25→クロール25 90 50 2
飛び込み、種目自由 15m泳ぐ 14 1
2015m 約85分間 2015 55
wo

2015mを泳ぐ会と、1位のみ豪華賞品ありのクラブリレー大会開催

2015mを、早めに泳ぎあげて、メンバー全員で、リレー大会をしたいと思います。

全員でチームを組み、メドレーリレー、フリーリレーをし、各1位には、賞品あります。

メダルとトロフィーも用意できましたよ。

皆さん、参加して楽しみましょう。

2015mのメニューは、変更しました。

2014年12月13日土曜日

2015/1.2015mスイムメニュー

時間 時間
25 or 50 回数 距離 (秒) (分)
60秒 60 自由形 チューブで足首をくくってスイムorなしでもok 25 4 100 240 4.0
ゆっくり 60 背泳ぎor自由 25 4 100 240 4.0
大きく 60 平泳ぎor自由 25 2 50 120 2.0
ウオーミング 60 バタフライor自由 25 2 50 120 2.0
アップ 300 12.0
休み2分 セット間 120 2.0
1分30秒 90 自由形 プルヴイ付プル 50 1 50 90 1.5
ちょっと 90      板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
がんばる 90 スイム 50 1 50 90 1.5
疲れたら 90 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
休む 90          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
90      スイム 50 1 50 90 1.5
300 9.0
休み2分 セット間 120 2
60秒 60 自由形 ビート板キック 25 2 50 120 2.0
無理しない 60      片手クロール右(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
で、 60      片手クロール左(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
60      スイム 25 2 50 120 2.0
60 背泳ぎ (ビート板)キック 25 2 50 120 2.0
60      片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
60      片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
60      スイム 25 2 50 120 2.0
400 16.0
休み10分 休憩 600 10
1分45秒 105 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 50 1 50 105 1.8
またまた 105           板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 105 1.8
がんばる 105       スイム 50 1 50 105 1.8
けど 105 バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 50 1 50 105 1.8
無理は 105            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 105 1.8
しません 105        スイム 50 1 50 105 1.8
300 10.5
休み2分 セット間 120 2
60秒 60 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
手のひらに 60       ミドルスカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
神経を 60       プッシュ(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
集中 60 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
60      プッシュ(距離自由)→スイム 25 2 50 120 2.0
250 10.0
休み2分 セット間 120 2
25mで、2種目練習、種目の距離自由
60秒 60 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 50 120 2.0
全て 60 (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 50 120 2.0
自由種目 60       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 50 120 2.0
スイムOK 60 プルブイ付プル  バタフライ→背泳ぎ 25 2 50 120 2.0
疲れたら 60 (orスイム)     背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 50 120 2.0
休む 60             平泳ぎ→クロール 25 2 50 120 2.0
60 スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 2 50 120 2.0
60       背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 50 120 2.0
60       平泳ぎ→クロール 25 2 50 120 2.0
休み2分 60
飛び込み、種目自由 15m泳ぐ 14 1 15 60 1.0
465 19.0
69 2015 5670 94.5

2014/12/15.年末108回スイムメニュー

25m/50m 回数 距離 時間(秒) 時間(分)
50秒 50 自由形 足首チューブでくくって、本数は自由 25 10 250 500 8.3
ゆっくり 50 背泳ぎor自由 25 6 150 300 5.0
大きく 50 平泳ぎor自由 25 6 150 300 5.0
ウオーミング 50 バタフライor自由 25 6 150 300 5.0
アップ 700 23.3
セット間 60 1.0
1分30秒 90 自由形 プルヴイ付プル 50 2 100 180 3.0
ちょっと 90      板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100 180 3.0
がんばる 90 スイム 50 2 100 180 3.0
疲れたら 90 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
休む 90          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 90 1.5
90      スイム 50 1 50 90 1.5
450 13.5
セット間 60 1
50秒 50 自由形 ビート板キック 25 2 50 100 1.7
無理しない 50      片手クロール右(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
で、 50      片手クロール左(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      スイム 25 4 100 200 3.3
50 背泳ぎ (ビート板)キック 25 2 50 100 1.7
50      片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      スイム 25 4 100 200 3.3
500 16.7
休憩 480 8
1分40秒 100 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 50 2 100 200 3.3
またまた 100           板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 100 200 3.3
がんばる 100       スイム 50 2 100 200 3.3
けど 100 バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 50 1 50 100 1.7
無理は 100            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 50 100 1.7
しません 100        スイム 50 1 50 100 1.7
450 15.0
セット間 60 1
50秒 50 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 4 100 200 3.3
手のひらに 50       ミドルスカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
神経を 50       プッシュ(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
集中 50 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
50      プッシュ(距離自由)→スイム 25 2 50 100 1.7
300 10.0
セット間 60 1
25mで、2種目練習、種目の距離自由
60秒 60 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 50 120 2.0
全て 60 (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 50 120 2.0
自由種目 60       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 50 120 2.0
スイムOK 60 プルブイ付プル  バタフライ→背泳ぎ 25 2 50 120 2.0
疲れたら 60 (orスイム)     背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 50 120 2.0
休む 60             平泳ぎ→クロール 25 2 50 120 2.0
60 スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 4 100 240 4.0
60       背泳ぎ→平泳ぎ 25 4 100 240 4.0
60       平泳ぎ→クロール 25 4 100 240 4.0
60秒 60 ダウンスイム自由 25 6 150 360 6.0
750 30.0
108 3150 7230 120.5