| 時間 | 時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 or 50 | 回数 | 距離 | (秒) | (分) | |||
| 60秒 | 60 | 自由形 チューブで足首をくくってスイムorなしでもok | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 |
| ゆっくり | 60 | 背泳ぎor自由 | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 |
| 大きく | 60 | 平泳ぎor自由 | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| ウオーミング | 60 | バタフライor自由 | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| アップ | 300 | 12.0 | |||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2.0 | ||||
| 1分30秒 | 90 | 自由形 プルヴイ付プル | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| ちょっと | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| がんばる | 90 | スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 疲れたら | 90 | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 休む | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 90 | スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 | |
| 300 | 9.0 | ||||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2 | ||||
| 60秒 | 60 | 自由形 ビート板キック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 無理しない | 60 | 片手クロール右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| で、 | 60 | 片手クロール左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 背泳ぎ (ビート板)キック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 400 | 16.0 | ||||||
| 休み10分 | 休憩 | 600 | 10 | ||||
| 1分45秒 | 105 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| またまた | 105 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| がんばる | 105 | スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| けど | 105 | バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| 無理は | 105 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| しません | 105 | スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| 300 | 10.5 | ||||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2 | ||||
| 60秒 | 60 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 手のひらに | 60 | ミドルスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 神経を | 60 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 集中 | 60 | 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 250 | 10.0 | ||||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2 | ||||
| 25mで、2種目練習、種目の距離自由 | |||||||
| 60秒 | 60 | キック バタフライキック→背泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 全て | 60 | (板なし) 背泳ぎキック→平泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 自由種目 | 60 | 平泳ぎキック→クロールキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| スイムOK | 60 | プルブイ付プル バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 疲れたら | 60 | (orスイム) 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 休む | 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | スイム バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 休み2分 | 60 | ||||||
| 飛び込み、種目自由 15m泳ぐ | 14 | 1 | 15 | 60 | 1.0 | ||
| 465 | 19.0 | ||||||
| 69 | 2015 | 5670 | 94.5 |
2014年12月13日土曜日
2015/1.2015mスイムメニュー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿