| - | 秒 | m | 本 |
|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | 25 | 4 |
| チューブで足首をくくってスイムorなしでもok | |||
| 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 |
| 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 2 |
| バタフライor自由 | 50 | 25 | 2 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| プルヴイ付プル | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| 背泳ぎor自由 | |||
| プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| ビート板キック | 60 | 25 | 2 |
| A→片足キック、B→両足キック | |||
| 片手クロール右(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| A→回さない手もも横、回している方に呼吸 | |||
| 片手クロール左(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| A→回さない手もも横、回している方に呼吸 | |||
| スイム | 60 | 25 | 2 |
| 背泳ぎ | |||
| (ビート板)キック | 60 | 25 | 2 |
| 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| スイム | 60 | 25 | 2 |
| 休憩 | 10分 | ||
| 平泳ぎor自由 | |||
| ヴイ付プルまたはキック付 | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| バタフライor自由 | |||
| プルヴイ付プルまたはキック付 | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 |
| 犬かき(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| 背泳ぎ | |||
| 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 |
| セット間 | 2分 | ||
| キック バタフライキック25→背泳ぎキック25 | 120 | 50 | 1 |
| (板なし) 背泳ぎキック25→平泳ぎキック25 | 120 | 50 | 1 |
| 平泳ぎキック25→クロールキック25 | 120 | 50 | 1 |
| スイム バタフライ25→背泳ぎ25 | 90 | 50 | 2 |
| 背泳ぎ25→平泳ぎ25 | 90 | 50 | 2 |
| 平泳ぎ25→クロール25 | 90 | 50 | 2 |
| 飛び込み、種目自由 15m泳ぐ | 14 | 1 | |
| 2015m 約85分間 | 2015 | 55 |
2014年12月26日金曜日
2015mを泳ぐ会メニュー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿