2016年11月28日月曜日

2016/12/12開催 108回スイム メニュー(11/28改訂)

* * 25m/50m 回数 距離 時間(分)
50秒 自由形 50 25 10 250 8
ゆっくり 背泳ぎor自由 50 25 4 100 3
大きく 平泳ぎor自由 50 25 4 100 3
ウオーミング バタフライor自由 50 25 4 100 3
アップ * * * * 550 18
* セット間 * * * * 1
50秒 キック バタフライキック12.5→背泳ぎキック12.5 50 25 4 100 3
全て 背泳ぎキック12.5→平泳ぎキック12.5 50 25 4 100 3
自由種目     平泳ぎキック12.5→クロールキック12.5 50 25 4 100 3
スイムOK プルブイ付プル バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 50 25 2 50 2
疲れたら      背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 50 25 2 50 2
休む            平泳ぎ12.5→クロール12.5 50 25 2 50 2
* スイム  バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 50 25 4 100 3
*       背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 50 25 4 100 3
*       平泳ぎ12.5→クロール12.5 50 25 4 100 3
* * * * * 750 30
* セット間 * * * * 1
1分30秒 自由形 プルヴイ付プル 90 50 2 100 3
ちょっと      板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 2 100 3
がんばる  スイム 90 50 2 100 3
疲れたら 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル 90 50 2 100 3
休む          板なしキック(距離自由)→スイム 90 50 2 100 3
*      スイム 90 50 2 100 3
* * * * * 600 9
* セット間 * * * * 8
50秒 自由形 ビート板キック 50 25 2 50 2
無理しない      片手クロール右 50 25 2 50 2
で、      片手クロール左 50 25 2 50 2
*      スイム 50 25 4 100 3
* 背泳ぎ (ビート板)キック 50 25 2 50 2
*      片手背泳ぎ右 50 25 2 50 2
*      片手背泳ぎ左 50 25 2 50 2
*      スイム 50 25 4 100 3
* * * * * 500 17
* 休憩 * * * * 1
1分40秒 平泳ぎor自由 プルヴイ付プル 100 50 2 100 3
またまた           板なしキック(距離自由)→スイム 100 50 2 100 3
がんばる       スイム 100 50 2 100 3
けど バタフライor自由 プルヴイ付プル 100 50 2 100 3
無理は            板なしキック(距離自由)→スイム 100 50 2 100 3
しません        スイム 100 50 2 100 3
* * * * * 600 20
* セット間 * * * * 1
50秒 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 50 25 4 100 3
手のひらに       ミドルスカーリング(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
神経を       プッシュ(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
集中 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
*      プッシュ(距離自由)→スイム 50 25 2 50 2
* * * * * 300 10
* * * * 108 3300 120
kaisai