| 25m/50m | 回数 | 距離 | 時間(秒) | 時間(分) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50秒 | 50 | 自由形 足首チューブでくくって、本数は自由 | 25 | 10 | 250 | 500 | 8.3 |
| ゆっくり | 50 | 背泳ぎor自由 | 25 | 6 | 150 | 300 | 5.0 |
| 大きく | 50 | 平泳ぎor自由 | 25 | 6 | 150 | 300 | 5.0 |
| ウオーミング | 50 | バタフライor自由 | 25 | 6 | 150 | 300 | 5.0 |
| アップ | 700 | 23.3 | |||||
| セット間 | 60 | 1.0 | |||||
| 1分30秒 | 90 | 自由形 プルヴイ付プル | 50 | 2 | 100 | 180 | 3.0 |
| ちょっと | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 100 | 180 | 3.0 |
| がんばる | 90 | スイム | 50 | 2 | 100 | 180 | 3.0 |
| 疲れたら | 90 | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 休む | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 90 | スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 | |
| 450 | 13.5 | ||||||
| セット間 | 60 | 1 | |||||
| 50秒 | 50 | 自由形 ビート板キック | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 無理しない | 50 | 片手クロール右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| で、 | 50 | 片手クロール左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 50 | スイム | 25 | 4 | 100 | 200 | 3.3 | |
| 50 | 背泳ぎ (ビート板)キック | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 50 | 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 50 | 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 50 | スイム | 25 | 4 | 100 | 200 | 3.3 | |
| 500 | 16.7 | ||||||
| 休憩 | 480 | 8 | |||||
| 1分40秒 | 100 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 2 | 100 | 200 | 3.3 |
| またまた | 100 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 100 | 200 | 3.3 |
| がんばる | 100 | スイム | 50 | 2 | 100 | 200 | 3.3 |
| けど | 100 | バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 1 | 50 | 100 | 1.7 |
| 無理は | 100 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 100 | 1.7 |
| しません | 100 | スイム | 50 | 1 | 50 | 100 | 1.7 |
| 450 | 15.0 | ||||||
| セット間 | 60 | 1 | |||||
| 50秒 | 50 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 4 | 100 | 200 | 3.3 |
| 手のひらに | 50 | ミドルスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 神経を | 50 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 集中 | 50 | 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 50 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 300 | 10.0 | ||||||
| セット間 | 60 | 1 | |||||
| 25mで、2種目練習、種目の距離自由 | |||||||
| 60秒 | 60 | キック バタフライキック→背泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 全て | 60 | (板なし) 背泳ぎキック→平泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 自由種目 | 60 | 平泳ぎキック→クロールキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| スイムOK | 60 | プルブイ付プル バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 疲れたら | 60 | (orスイム) 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 休む | 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | スイム バタフライ→背泳ぎ | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 | |
| 60 | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 | |
| 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 | |
| 60秒 | 60 | ダウンスイム自由 | 25 | 6 | 150 | 360 | 6.0 |
| 750 | 30.0 | ||||||
| 108 | 3150 | 7230 | 120.5 |
2014年12月13日土曜日
2014/12/15.年末108回スイムメニュー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿