2015年11月16日月曜日

2015年108回スイム

* プルヴイ付は、キックもします 距離 回数 時間
50秒 プルヴィ付キック付クロール 25 8 *
ゆっくり プルヴイ付キック付背泳ぎor自由形 25 6 12
大きく プルブイ付キック付バタフライor自由形 25 6 17
ウオーミング 平泳ぎor自由形 25 6 22
アップ * 650 * *
* セット間 1分 * * 23
1分30秒 自由形 プルヴイ付キック付 50 2 26
ちょっと      板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 29
がんばる 40m スイム(壁でのターンなし) 40 2 32
疲れたら 背泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 1 33
休む          板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 35
*      40mスイム(壁でのターンなし) 40 1 36
* * 420 * *
* セット間 1分 * * 37
* 25m個人メドレー 25 4 41
50秒 25m逆個人メドレー 25 4 44
無理しない 25m1人メドレーリレー(背、平、バ、自) 25 4 47
で、 25m1人逆メドレーリレー(自、バ、平、背) 25 4 51
* 壁けりなしスタートスイム(自由種目) 24 2 52
* 12.5mで10カウント静止後スイム(自由種目) 25 2 54
* 壁けりなしスタート12.5m静止(自由種目)スイム 24 2 56
* 5mでふし浮き、潜水後、スイム(種目自由) 20 2 57
* * 586 * *
* 休憩 8分 * * 65
1分40秒 平泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 50 2 69
またまた           板なしキック(距離自由)→スイム 50 2 72
がんばる       40mスイム 40 2 75
けど バタフライor自由 プルヴイ付キック付 50 1 77
無理は            板なしキック(距離自由)→スイム 50 1 79
しません        40mスイム 40 1 80
* * 420 * *
* セット間 1分 * * 81
75秒 横泳ぎ 右上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 84
手のひらに      左上(距離自由クロールにしてもOK) 25 2 86
* 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム 25 4 91
*       キック付スカーリング(距離自由)→スイム 25 4 96
* * 300 * *
* 25mで、2種目練習、種目の距離自由 * * *
50秒 キック    バタフライキック→背泳ぎキック 25 2 98
全て (板なし)  背泳ぎキック→平泳ぎキック 25 2 100
自由種目       平泳ぎキック→クロールキック 25 2 101
スイムOK プルブイ付キック付  バタフライ→背泳ぎ 25 2 103
疲れたら               背泳ぎ→平泳ぎ 25 2 105
休む               平泳ぎ→クロール 25 2 106
* スイム  バタフライ→背泳ぎ 25 4 110
*       背泳ぎ→平泳ぎ 25 4 113
*       平泳ぎ→クロール 25 4 116
50秒 ダウンスイム自由 25 4 120
* * 700 * *
* * 3076 108 *

0 件のコメント:

コメントを投稿