| 4.5.6月練習日 | |||
| 4/6(月) | 12:00-14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 4/13(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/20(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/27(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/29(水) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | マスターズ短水路大会 |
| 5/11(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/18(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/25(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 6/1(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/1(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/8(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/15(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/22(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/29(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
2015年4月14日火曜日
練習日
2015/4/29マスターズ短水路大会最終日程
| No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | 9:30 | 4×50 | メドレーリレー | 1 | 近藤 | 岡崎 | 中尾 | 三好 |
| * | * | * | 4×50 | メドレーリレー | * | 小西 | 木村 | 南井 | 鈴木 |
| 2 | 男子 | 9:34 | 4×50 | メドレーリレー | 2 | ||||
| 3 | 女子 | 9:42 | 200m | 個人メドレー | 2 | 岩田 | |||
| 4 | 男子 | 9:54 | 200m | 個人メドレー | 4 | 吉川 | |||
| 5 | 女子 | 10:10 | 50m | 背泳ぎ | 5 | 三好 | 西本 | ||
| 6 | 男子 | 10:20 | 50m | 背泳ぎ | 4 | ||||
| 7 | 女子 | 10:28 | 50m | 平泳ぎ | 5 | 岡崎 | 木村 | ||
| 8 | 男子 | 10:39 | 50m | 平泳ぎ | 7 | 河渕 | |||
| 9 | 女子 | 10:51 | 50m | バタフライ | 2 | 岩田 | 南井 | ||
| 10 | 男子 | 10:56 | 50m | バタフライ | 5 | ||||
| 11 | 女子 | 11:04 | 50m | 自由形 | 7 | 鈴木 | 上田 | ||
| 12 | 男子 | 11:17 | 50m | 自由形 | 12 | ||||
| 13 | 混合 | 11:37 | 4×25 | メドレーリレー | 3 | 吉川 | 野村 | 岩田 | 河渕 |
| * | * | 休憩 | 約60分ウォーミングアップ | ||||||
| 14 | 女子 | 12:50 | 100m | 背泳ぎ | 3 | 近藤 | 西本 | ||
| 15 | 男子 | 12:59 | 100m | 背泳ぎ | 3 | ||||
| 16 | 女子 | 13:09 | 100m | 平泳ぎ | 3 | 木村 | 南井 | ||
| 17 | 男子 | 13:18 | 100m | 平泳ぎ | 5 | ||||
| 18 | 女子 | 13:33 | 100m | バタフライ | 2 | 中尾 | |||
| 19 | 男子 | 13:39 | 100m | バタフライ | 3 | 吉川 | |||
| 20 | * | 13:48 | 100m | 自由形 | 8 | ||||
| 22 | 女子 | 14:08 | 100m. | 個人メドレー | 3 | 野村 | |||
| 23 | 男子 | 14:17 | 100m. | 個人メドレー | 6 | ||||
| 24 | 混合 | 14:34 | 4×25 | フリーリレー | 3 | ||||
| * | * | 14:42 | 200m | 自由形 | 6 | ||||
| * | * | 休憩 | 約20分タッチ板移動、ウォーミングアップ | ||||||
| 27 | 女子 | 15:30 | 25m | 背泳ぎ | 3 | 小西 | |||
| 29 | 女子 | 15:41 | 25m | 平泳ぎ | 5 | ||||
| 30 | 男子 | 15:49 | 25m | 平泳ぎ | 5 | 河渕 | |||
| 31 | 女子 | 15:57 | 25m | バタフライ | 3 | 山下 | |||
| 32 | 男子 | 16:01 | 25m | バタフライ | 4 | ||||
| 33 | 女子 | 16:06 | 25m | 自由形 | 7 | 三好 | 小西 | 鈴木 | 上田 |
| 34 | 男子 | 16:16 | 25m | 自由形 | 10 | ||||
| * | * | 休憩 | 約15分タッチ板移動 | ||||||
| 35 | 女子 | 16:45 | 4×50 | フリーリレー | 1 | 上田 | 中尾 | 木村 | 岡崎 |
| * | * | * | 4×50 | フリーリレー | * | 南井 | 鈴木 | 西本 | 野村 |
| 36 | 男子 | 16:49 | 4×50 | フリーリレー | 3 | ||||
| * | * | 17:00 | * | 競技終了 | |||||
2015年3月23日月曜日
2015.4.5月練習日
| 4.5月練習日 | 12:00-14:00時 | |
|---|---|---|
| 4/6(月) | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 4/13(月) | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/20(月) | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/27(月) | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/29(水) | グリーンアリーナ | マスターズ短水路大会 |
| 5/11(月)予定 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/18(月)予定 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/25(月)予定 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
2015年2月14日土曜日
2.3.4月練習日
| 2.3.4月練習日 | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 2/9(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 2/16(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 2/23(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 3/2(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 3/9(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 3/16(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 3/23(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 3/30(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 4/6(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
2015/2/22冬季大会最終連絡
8:30 受付、西本、岩田
9:00 開門
9:40 競技役員打ち合わせ 宇土、吉川(6コース計時担当)
10:00 監督会議 大原、南井
監督会議の内容は紙に書いて控え場所においてみんなが読めるようにしてください
記録係、木村、鈴木 (来年のエントリー参考になるよう、プログラムにタイム記入してください。)
ウォーミングアップ 9:00-10:10
開会式 10:15
競技開始 10:30
閉会式 16:00 17時までに退場
ねんりん希望者は、発表時にプールサイドに集合
ねんりん代表者は、閉会式後に受付集合
個人1位のメダルは、各自で受け取る
リレー1位のメダルは、第1泳者が受け取り、配布する
新年会兼打ち上げ
リーガロイヤルホテル1F コルベーユ
082-228-5395
4400円(アルコール飲み放題)3700円(ソフトドリンク飲み放題)
以上、各係の方は、よろしくお願いします。
2015年2月13日金曜日
2015/4/29日本マスターズ水泳短水路大会 広島
2015/4/29(水祝) グリーンアリーナ
クラブ締め切り3/7(土)
個人種目1人2種目まで個人1種目¥1800
リレー¥2800
参加の方は,種目とタイムをメールにて知らせてください
なお、エントリー料及び諸費用は、振込にて
吉川
2015/5/10日本マスターズ水泳短水路大会 福岡
2015,5/10(日)福岡市立総合西市民プール
福岡は、食べるものが美味しいです
ぜひ、1度泳ぎに行かれてはどうですか
1人2種目以内・個人種目@1800
リレー@2800
クラブの締め切り 3/16(月)
出たい種目とタイムをメールで知らせてください
競技順序
200m個人メドレー→200m自由形→4×25mメドレーリレー→50m(自由形・平・
バタ・背泳ぎ)→4×25m混合メドレーリレー→100m個人メドレー→25m(自由形・
平・バタ・背泳ぎ)→4×25m混合フリーリレー→100m(自由形・平・バタ・背泳
ぎ)→4×25mフリーリレー
福岡は、食べるものが美味しいです
ぜひ、1度泳ぎに行かれてはどうですか
1人2種目以内・個人種目@1800
リレー@2800
クラブの締め切り 3/16(月)
出たい種目とタイムをメールで知らせてください
競技順序
200m個人メドレー→200m自由形→4×25mメドレーリレー→50m(自由形・平・
バタ・背泳ぎ)→4×25m混合メドレーリレー→100m個人メドレー→25m(自由形・
平・バタ・背泳ぎ)→4×25m混合フリーリレー→100m(自由形・平・バタ・背泳
ぎ)→4×25mフリーリレー
登録:
投稿 (Atom)