| 大会名 | 2015年度日本マスターズ水泳 | ||||||||
| * | 短水路大会広島 | ||||||||
| 開催日 | 2015年4月29日(水) | ||||||||
| 場所 | 広島総合体育館グリーンアリーナ | ||||||||
| * | 082-228-1111 | ||||||||
| 2015/4/28.17-19時、参加選手は無料で練習可 | |||||||||
| 7:30 | 開門と受付 吉川、西本 | ||||||||
| * | 控室は、奥の会議室予定 | ||||||||
| リレーオーダー変更 8:40まで 吉川 | |||||||||
| 8:40 | チームリーダーミーティング 河渕、野村 | ||||||||
| * | プール入ロ口ビー | ||||||||
| * | 監督会議の注意点は、プログラムに | ||||||||
| * | 書いておくので、読むこと | ||||||||
| * | 泳法等の文書も要一覧 | ||||||||
| ~9:00 | ウォーミングアップ | ||||||||
| * | (8:20~8:50公式スタート練習) | ||||||||
| 9:10 | 開会式 | ||||||||
| 9:30 | 競技開始 | ||||||||
| 17:00 | 終了予定 | ||||||||
| 参加選手499名、参加チーム93 | |||||||||
| 記録係 | 鈴木、木村 | ||||||||
| メダルは、マスターズカードまたはIDカード提示、各自で(1位から3位まで)、 | |||||||||
| リレーは第一泳者が受け取り、分配する | |||||||||
| 正式記録記載の公認記録書あり(競技終了後に) | |||||||||
| 持参物、 | IDカード(表に署名、裏に緊急時連絡先記入) | ||||||||
| * | IDカードない場合は、召集入場不可、再発行料500円 | ||||||||
| * | 水着、ゴーグル、チームキャップ | ||||||||
| * | マスターズカード、サンダル | ||||||||
| * | または靴(弓道場からプールまで | ||||||||
| * | 使用、素足、水着だけはだめ、 | ||||||||
| * | 上着、パンツ着用プール内素足) | ||||||||
| * | チームTシャツ(ある人のみ) | ||||||||
| * | 弁当、水分 | ||||||||
| 競技役員 | 三宅、樋口(感謝、感謝) | ||||||||
| * | 打ち上げ、やきやき亭広島駅北口店 | ||||||||
| * | 4000円+α | ||||||||
| * | 参加希望者は西本さんまでメールで連絡 | ||||||||
2015年4月14日火曜日
最終2015/4/29マスターズ広島大会詳細
練習日
| 4.5.6月練習日 | |||
| 4/6(月) | 12:00-14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 4/13(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/20(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/27(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/29(水) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | マスターズ短水路大会 |
| 5/11(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/18(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/25(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 6/1(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/1(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/8(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/15(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/22(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/29(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
2015/4/29マスターズ短水路大会最終日程
| No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | 9:30 | 4×50 | メドレーリレー | 1 | 近藤 | 岡崎 | 中尾 | 三好 |
| * | * | * | 4×50 | メドレーリレー | * | 小西 | 木村 | 南井 | 鈴木 |
| 2 | 男子 | 9:34 | 4×50 | メドレーリレー | 2 | ||||
| 3 | 女子 | 9:42 | 200m | 個人メドレー | 2 | 岩田 | |||
| 4 | 男子 | 9:54 | 200m | 個人メドレー | 4 | 吉川 | |||
| 5 | 女子 | 10:10 | 50m | 背泳ぎ | 5 | 三好 | 西本 | ||
| 6 | 男子 | 10:20 | 50m | 背泳ぎ | 4 | ||||
| 7 | 女子 | 10:28 | 50m | 平泳ぎ | 5 | 岡崎 | 木村 | ||
| 8 | 男子 | 10:39 | 50m | 平泳ぎ | 7 | 河渕 | |||
| 9 | 女子 | 10:51 | 50m | バタフライ | 2 | 岩田 | 南井 | ||
| 10 | 男子 | 10:56 | 50m | バタフライ | 5 | ||||
| 11 | 女子 | 11:04 | 50m | 自由形 | 7 | 鈴木 | 上田 | ||
| 12 | 男子 | 11:17 | 50m | 自由形 | 12 | ||||
| 13 | 混合 | 11:37 | 4×25 | メドレーリレー | 3 | 吉川 | 野村 | 岩田 | 河渕 |
| * | * | 休憩 | 約60分ウォーミングアップ | ||||||
| 14 | 女子 | 12:50 | 100m | 背泳ぎ | 3 | 近藤 | 西本 | ||
| 15 | 男子 | 12:59 | 100m | 背泳ぎ | 3 | ||||
| 16 | 女子 | 13:09 | 100m | 平泳ぎ | 3 | 木村 | 南井 | ||
| 17 | 男子 | 13:18 | 100m | 平泳ぎ | 5 | ||||
| 18 | 女子 | 13:33 | 100m | バタフライ | 2 | 中尾 | |||
| 19 | 男子 | 13:39 | 100m | バタフライ | 3 | 吉川 | |||
| 20 | * | 13:48 | 100m | 自由形 | 8 | ||||
| 22 | 女子 | 14:08 | 100m. | 個人メドレー | 3 | 野村 | |||
| 23 | 男子 | 14:17 | 100m. | 個人メドレー | 6 | ||||
| 24 | 混合 | 14:34 | 4×25 | フリーリレー | 3 | ||||
| * | * | 14:42 | 200m | 自由形 | 6 | ||||
| * | * | 休憩 | 約20分タッチ板移動、ウォーミングアップ | ||||||
| 27 | 女子 | 15:30 | 25m | 背泳ぎ | 3 | 小西 | |||
| 29 | 女子 | 15:41 | 25m | 平泳ぎ | 5 | ||||
| 30 | 男子 | 15:49 | 25m | 平泳ぎ | 5 | 河渕 | |||
| 31 | 女子 | 15:57 | 25m | バタフライ | 3 | 山下 | |||
| 32 | 男子 | 16:01 | 25m | バタフライ | 4 | ||||
| 33 | 女子 | 16:06 | 25m | 自由形 | 7 | 三好 | 小西 | 鈴木 | 上田 |
| 34 | 男子 | 16:16 | 25m | 自由形 | 10 | ||||
| * | * | 休憩 | 約15分タッチ板移動 | ||||||
| 35 | 女子 | 16:45 | 4×50 | フリーリレー | 1 | 上田 | 中尾 | 木村 | 岡崎 |
| * | * | * | 4×50 | フリーリレー | * | 南井 | 鈴木 | 西本 | 野村 |
| 36 | 男子 | 16:49 | 4×50 | フリーリレー | 3 | ||||
| * | * | 17:00 | * | 競技終了 | |||||
登録:
コメント (Atom)