| 大会名 | 2015年度日本マスターズ水泳 | ||||||||
| * | 短水路大会広島 | ||||||||
| 開催日 | 2015年4月29日(水) | ||||||||
| 場所 | 広島総合体育館グリーンアリーナ | ||||||||
| * | 082-228-1111 | ||||||||
| 2015/4/28.17-19時、参加選手は無料で練習可 | |||||||||
| 7:30 | 開門と受付 吉川、西本 | ||||||||
| * | 控室は、奥の会議室予定 | ||||||||
| リレーオーダー変更 8:40まで 吉川 | |||||||||
| 8:40 | チームリーダーミーティング 河渕、野村 | ||||||||
| * | プール入ロ口ビー | ||||||||
| * | 監督会議の注意点は、プログラムに | ||||||||
| * | 書いておくので、読むこと | ||||||||
| * | 泳法等の文書も要一覧 | ||||||||
| ~9:00 | ウォーミングアップ | ||||||||
| * | (8:20~8:50公式スタート練習) | ||||||||
| 9:10 | 開会式 | ||||||||
| 9:30 | 競技開始 | ||||||||
| 17:00 | 終了予定 | ||||||||
| 参加選手499名、参加チーム93 | |||||||||
| 記録係 | 鈴木、木村 | ||||||||
| メダルは、マスターズカードまたはIDカード提示、各自で(1位から3位まで)、 | |||||||||
| リレーは第一泳者が受け取り、分配する | |||||||||
| 正式記録記載の公認記録書あり(競技終了後に) | |||||||||
| 持参物、 | IDカード(表に署名、裏に緊急時連絡先記入) | ||||||||
| * | IDカードない場合は、召集入場不可、再発行料500円 | ||||||||
| * | 水着、ゴーグル、チームキャップ | ||||||||
| * | マスターズカード、サンダル | ||||||||
| * | または靴(弓道場からプールまで | ||||||||
| * | 使用、素足、水着だけはだめ、 | ||||||||
| * | 上着、パンツ着用プール内素足) | ||||||||
| * | チームTシャツ(ある人のみ) | ||||||||
| * | 弁当、水分 | ||||||||
| 競技役員 | 三宅、樋口(感謝、感謝) | ||||||||
| * | 打ち上げ、やきやき亭広島駅北口店 | ||||||||
| * | 4000円+α | ||||||||
| * | 参加希望者は西本さんまでメールで連絡 | ||||||||
2015年4月14日火曜日
最終2015/4/29マスターズ広島大会詳細
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿