| 2015もみじCUP | 競技順序 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ||||||||||||||
| 1 | 女子 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| * | * | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| * | 男子 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| 2 | 女子 | 400 | 自由形 | 三好 | ||||||||||
| 3 | 混合 | 4x50 | メドレーリレー | 近藤 | 木村 | 柏原 | 吉川 | |||||||
| 4 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 吉川 | ||||||||||
| 5 | 混合 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| 6 | * | 100 | 自由形 | |||||||||||
| 7 | 女子 | 100 | 背泳ぎ | 三好 | 近藤 | 西本 | ||||||||
| 8 | 女子 | 100 | 平泳ぎ | 大下 | 岡崎 | 大植 | 木村 | |||||||
| * | 男子 | 100 | 平泳ぎ | |||||||||||
| 9 | * | 100 | バタフライ | 中尾 | ||||||||||
| 10 | 混合 | 4x50 | フリーリレー | |||||||||||
| * | * | 4x50 | フリーリレー | |||||||||||
| 11 | 混合 | 4x100 | フリーリレー | |||||||||||
| 12 | 女子 | 1500 | 自由形 | |||||||||||
| * | 男子 | 1500 | 自由形 | 下村 | 柏原 | 吉川 | ||||||||
| 13 | 女子 | 4x100 | フリーリレー | |||||||||||
| 2日目 | ||||||||||||||
| 14 | 混合 | 4x200 | フリーリレー | |||||||||||
| 15 | 女子 | 200 | 自由形 | 荒瀬 | ||||||||||
| * | 男子 | 200 | 自由形 | |||||||||||
| 16 | 女子 | 200 | 背泳ぎ | |||||||||||
| * | 男子 | 200 | 背泳ぎ | |||||||||||
| 17 | 女子 | 200 | 平泳ぎ | 大植 | 木村 | |||||||||
| 18 | * | 200 | バタフライ | |||||||||||
| 19 | 女子 | 4x50 | メドレーリレー | 小西 | 岡崎 | 中尾 | 三好 | |||||||
| * | * | 4x50 | メドレーリレー | 西本 | 野村 | 小川 | 角田 | |||||||
| * | 男子 | 4x50 | メドレーリレー | |||||||||||
| 20 | 女子 | 200 | 個人メドレー | 岩田 | 南井 | |||||||||
| * | 男子 | 200 | 個人メドレー | 津江 | 吉川 | |||||||||
| 21 | 女子 | 50 | 自由形 | 三好 | 鈴木 | 角田 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 自由形 | |||||||||||
| 22 | 女子 | 50 | 背泳ぎ | 小西 | 西本 | 山下 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 背泳ぎ | 吉川 | ||||||||||
| 23 | 女子 | 50 | 平泳ぎ | 大下 | 野村 | 木村 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 平泳ぎ | 網本 | 河渕 | |||||||||
| 24 | 女子 | 50 | バタフライ | 小川 | 岩田 | |||||||||
| * | 男子 | 50 | バタフライ | |||||||||||
| 25 | 女子 | 4x50 | フリーリレー | 岡崎 | 大下 | 三好 | 西本 | |||||||
| * | * | 4x50 | フリーリレー | 南井 | 木村 | 鈴木 | 野村 | |||||||
| * | 男子 | 4x50 | フリーリレー | 河渕 | 柏原 | 津江 | 吉川 | |||||||
| 26 | 女子 | 800 | 自由形 | 中尾 | ||||||||||
| 27 | 女子 | 4x200 | フリーリレー | |||||||||||
2015年5月13日水曜日
2015/6/13-14もみじカップエントリーシート
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿