2015年5月13日水曜日

2015/6/13-14もみじカップ集金金額

氏名 個人 リレー 請求金額
網本 1 1500 0 * 1500
河渕 1 1500 1 625 2125
津江 1 1500 1 625 2125
下村 1 2500 0 * 2500
柏原 1 2500 2 1250 3750
吉川 4 7500 2 1250 8750
6名 9 17000 6 3750 20750
三好 3 5000 2 1250 6250
荒瀬 1 1500 0 1500
中尾 2 4000 1 625 4625
大下 2 3000 1 625 3625
小西 1 1500 1 625 2125
岡崎 1 1500 2 1250 2750
大植 2 3000 0 * 3000
近藤 1 1500 1 625 2125
鈴木 1 1500 1 625 2125
西本 2 3000 2 1250 4250
小川 1 1500 1 625 2125
岩田 2 3000 0 * 3000
野村 1 1500 2 1250 2750
木村 3 4500 2 1250 5750
南井 1 1500 1 625 2125
山下 1 1500 0 * 1500
角田 1 1500 1 625 2125
17名 26 40500 18 11250 51750

0 件のコメント:

コメントを投稿