4/4(土)・5(日) 松山中央公園プール(アクアパレット)であります。
1500mは、先着順のため、この大会は、申込を早くさせてください。
クラブの締め切りを2/10(火)迄とします。
参加したい方は、西本まで 種目とタイムを メールください。
1人2種目以内
200m以下の種目は、@1800
400m@3000
1500m@4000
リレー1種目は、2800円
昨年より値上がりしているので、ご確認ください。
競技順序
4日(火):4×100mフリーリレー→400m個人メ→1500m自由形→200m(自・バ・
平・背)→4×100mメドレーリレーです。
5日(日):4×25mメドレーリレー→100m個人メ→50m(自・バ・平・背)→4×
25m混合メドレーリレー→400m自由形→5×50mメドレーリレー→25m(自・バ・平
・背)→4×200m混合フリーリレー→4×25mフリーリレー→100m(自・バ・平・背)
→4×25m混合フリーリレー→4×50mフリーリレーです。詳しくは日本マスターズ
ホームページで確認できます
2015年2月3日火曜日
2015年2月2日月曜日
2015/2/2総会決定事項
*今後の東雲プールの練習時間 3月2日より12-14時に変更
*プール施設予約担当、樋口さん(2014年より担当のため、経費3000円支払う)
*春季マスターズ大会(4/29)の、競技役員募集中、(メダル渡し等の手伝い)会費でお礼金出す(4000円)
*冬季大会、春季マスターズ広島大会、もみじ大会のエントリー手続きをされる方募集、
総務会計以外の方がエントリー手続きをした場合、お礼金を会費から出す(@3000から5000円)
4/29のエントリーは吉川さんが担当
*会計監査は、総会の前までに完了し、総会で決議をとる
*支払いは、振り込みで(振込先、金額、氏名をメールで連絡)
2014年決算報告
| 収入 | 収入 | 2014 | 2015 | 支出 | 支出 | 2014 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 費目名 | 金額 | 予算 | NO | 費目名 | 実績 | 経費のみ | 予算 |
| 1 | 前年繰越金 | 135,095 | 100,315 | 21 | 翌年繰越金 | 100,315 | * | * |
| 2 | スポーツ安全保険料 | 49,700 | * | 22 | スポーツ安全保険料 | 49,700 | * | * |
| 3 | 日本マスターズ個人登録料 | 57,000 | * | 23 | 日本マスターズ個人登録料 | 57,000 | * | * |
| 4 | 広島MSC会費 | 89,060 | 78,000 | 24 | 日本マスターズチーム登録料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | 大会参加料(個人種目) | 294,600 | * | 25 | 日本水泳連盟団体登録料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7 | 大会参加料(リレー種目) | 109,700 | * | 26 | 大会参加料(個人種目)個人負担 | 294,600 | * | * |
| 8 | 大会参加料(プログラム)個人負担 | 8,200 | * | 27 | 大会参加料(リレー種目)個人負担 | 109,700 | * | * |
| 9 | リレー棄権ペナルティー代 | 2,000 | * | 28 | 大会参加料(プログラム)MSC負担 | 9,600 | 9,600 | 10,000 |
| 10 | イベント参加料個人負担 | 1,000 | * | 29 | 大会参加料(プログラム)個人負担 | 8,200 | * | * |
| 12 | 郵便料 | 926 | * | 30 | イベント参加料個人負担 | 1,000 | * | * |
| 13 | 振り込み手数料 | 2,130 | * | 31 | 大会援助金(競技役員援助費) | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| 14 | 利息 | 14 | * | 32 | 郵便料 | 1,236 | 1,234 | 1,000 |
| 18 | スイミングキャップ | 70,000 | * | 33 | 振り込み手数料 | 4,650 | 4,650 | 5,000 |
| 20 | その他 | 0 | * | 34 | 事務用品 | 8,958 | 8,958 | 9,000 |
| 合計 | 819,425 | 178,315 | 35 | 総会費用 | 7,436 | 7,436 | 8,000 | |
| * | * | * | * | 36 | 総務担当事務経費 | 6,000 | 6,000 | 9,000 |
| * | * | * | * | 37 | 会計担当事務経費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| * | * | * | * | 38 | スイミングキャップ | 121,030 | * | 0 |
| * | * | * | * | 39 | ホームページ管理費用 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| * | * | * | * | 40 | その他 | * | * | 11,000 |
| * | * | * | * | 合計 | 819,425 | 77,878 | 82,000 | |
練習日
| 2月・3月練習日 | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 2/9(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 2/16(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 2/23(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 3/2(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 3/9(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 3/16(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
2015年1月6日火曜日
試合結果
| 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 | 個人1位 | リレー1位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年合計実績 | 207 | 48 | 113 | 89 | 23 |
| 11/29.30千葉スプリント | 4 | 1 | |||
| 11/16広島県秋季三次 | 14 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| 10/26日本海マス富山 | 2 | 1 | |||
| 10/12.13愛媛、松山 | 3 | 1 | 1 | ||
| 10/3.4.5ねんりん | 4 | 2 | 2 | ||
| 10/4.5ウーマンズ | 2 | 1 | |||
| 9/21 びんご | 16 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| 9/7交歓会 | ? | ||||
| 8/30.31スポーツマスターズ | 2 | ||||
| 8/23.24なみはや | 4 | 1 | 2 | ||
| 6/14.15もみじ | 41 | 13 | 28 | 15 | 6 |
| 5/18短水石川 | 2 | 1 | |||
| 5/24.25短水静岡 | 2 | 1 | |||
| 6/1短水路札幌 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 5/11短水路福岡 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 4/5.6短水路松山 | 5 | 2 | 1 | ||
| 4/29短水路広島 | 37 | 10 | 21 | 16 | 4 |
| 2/28広島県冬季 | 56 | 14 | 27 | 25 | 7 |
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 | ||
| 2012年合計実績 | 182 | 47 | 109 |
2014年12月26日金曜日
2015mを泳ぐ会メニュー
| - | 秒 | m | 本 |
|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | 25 | 4 |
| チューブで足首をくくってスイムorなしでもok | |||
| 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 |
| 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 2 |
| バタフライor自由 | 50 | 25 | 2 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| プルヴイ付プル | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| 背泳ぎor自由 | |||
| プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| ビート板キック | 60 | 25 | 2 |
| A→片足キック、B→両足キック | |||
| 片手クロール右(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| A→回さない手もも横、回している方に呼吸 | |||
| 片手クロール左(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| A→回さない手もも横、回している方に呼吸 | |||
| スイム | 60 | 25 | 2 |
| 背泳ぎ | |||
| (ビート板)キック | 60 | 25 | 2 |
| 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| スイム | 60 | 25 | 2 |
| 休憩 | 10分 | ||
| 平泳ぎor自由 | |||
| ヴイ付プルまたはキック付 | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| バタフライor自由 | |||
| プルヴイ付プルまたはキック付 | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 |
| 犬かき(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| 背泳ぎ | |||
| 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 |
| セット間 | 2分 | ||
| キック バタフライキック25→背泳ぎキック25 | 120 | 50 | 1 |
| (板なし) 背泳ぎキック25→平泳ぎキック25 | 120 | 50 | 1 |
| 平泳ぎキック25→クロールキック25 | 120 | 50 | 1 |
| スイム バタフライ25→背泳ぎ25 | 90 | 50 | 2 |
| 背泳ぎ25→平泳ぎ25 | 90 | 50 | 2 |
| 平泳ぎ25→クロール25 | 90 | 50 | 2 |
| 飛び込み、種目自由 15m泳ぐ | 14 | 1 | |
| 2015m 約85分間 | 2015 | 55 |
2015mを泳ぐ会と、1位のみ豪華賞品ありのクラブリレー大会開催
2015mを、早めに泳ぎあげて、メンバー全員で、リレー大会をしたいと思います。
全員でチームを組み、メドレーリレー、フリーリレーをし、各1位には、賞品あります。
メダルとトロフィーも用意できましたよ。
皆さん、参加して楽しみましょう。
2015mのメニューは、変更しました。
全員でチームを組み、メドレーリレー、フリーリレーをし、各1位には、賞品あります。
メダルとトロフィーも用意できましたよ。
皆さん、参加して楽しみましょう。
2015mのメニューは、変更しました。
登録:
投稿 (Atom)