| 2015 | 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 11/28.29.千葉スプリント | 4 | * | 1 |
| 11/15広島県秋季三次 | 11 | 2 | 4 |
| ねんりん | * | * | 3 |
| 名古屋レインボー | 7 | * | 3 |
| 9/27 びんご | 12 | 3 | 6 |
| 7/12瀬戸内マスターズ | 4 | * | 2 |
| 7/16-20ジャパン | 13 | 1 | 6 |
| スポーツマスターズ | * | * | 2 |
| 6/21大阪マスターズ | 4 | * | 2 |
| 6/13.14.もみじ | 35 | 6 | 23 |
| 5/10短水路福岡 | 8 | * | 4 |
| 4/5.6短水路松山 | 7 | * | 3 |
| 4/29短水路広島 | 25 | 5 | 15 |
| 3/25ひのくにマスターズ | 2 | * | 1 |
| 3/15奈良マスターズ | 8 | 2 | 4 |
| 新春ミート大阪2015 | 2 | * | 1 |
| 2/22広島県冬季 | 45 | 7 | 22 |
| 2015年合計実績 | 187 | 26 | 102 |
| * | * | * | * |
| 2014年合計実績 | 199 | 46 | 112 |
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 |
2016年1月19日火曜日
2015年エントリー内容
2016年1月18日月曜日
2015/1/18水中運動会
5人でボール股下わたし
スマホは、画像不鮮明 すみません
パソコンでは動画ですよ
色々なリレーで優勝賞品を
GET !!!
参加賞も いっぱい!
みんなで にこにこ
すばらしいMCのHさんに 感謝 感謝
チームの大将、
カロリーメイトを寄付してくださった
Tさん
そして、多くの方が参加し楽しみました
クラブの皆さんに 感謝
次回は、100m×20回+16m=2016m
頑張りましょう
2016年1月3日日曜日
2015年12月24日木曜日
水中運動会、スケジュール変更
1/18 スケジュール変更
アップと100m×10のちょい練習と飛び込み4回して、運動会本番
100m×10は、
アップと100m×10のちょい練習と飛び込み4回して、運動会本番
100m×10は、
4コース、2分or2分15(メンバーで当日決めてね)、23分間位
5コース、2分30、25分間
6.7コース、3分、30分間
で、泳ぐ
100mの種目、用具は自由、回数も自由
運動会の
最初の30分間は、4コースなので、プログラムの順番変更あり。
1/25 総会の日に
100m×20と自由練習
岩田
運動会の
最初の30分間は、4コースなので、プログラムの順番変更あり。
1/25 総会の日に
100m×20と自由練習
岩田
2015年12月22日火曜日
2.3.4月の練習日
時間 12-14時(変更あり)
グリーンアリーナ
練習後集金200円
入場時間は、11:45から
東雲屋内プール
一般利用で入場
入場時間は自由
2月の準備物
フィン、棒プル用ゴム、シュノーケル
2/1(月)東雲屋内プール
2/8(月)グリーンアリーナ
2/15(月)グリーンアリーナ
2/22(月)グリーンアリーナ
2/28(日)グリーンアリーナ
広島県マスターズ冬季大会
2/29(月)グリーンアリーナ
3/7(月)練習なし
東雲屋内プール工事のため
3/14(月)グリーンアリーナ
3/28(月)東雲屋内プール 時間11-13時
4/4(月)東雲屋内プール
グリーンアリーナ
練習後集金200円
入場時間は、11:45から
東雲屋内プール
一般利用で入場
入場時間は自由
2月の準備物
フィン、棒プル用ゴム、シュノーケル
2/1(月)東雲屋内プール
2/8(月)グリーンアリーナ
2/15(月)グリーンアリーナ
2/22(月)グリーンアリーナ
2/28(日)グリーンアリーナ
広島県マスターズ冬季大会
2/29(月)グリーンアリーナ
3/7(月)練習なし
東雲屋内プール工事のため
3/14(月)グリーンアリーナ
3/28(月)東雲屋内プール 時間11-13時
4/4(月)東雲屋内プール
2015年12月14日月曜日
2016/1/18水中運動会プログラム変更(2015/12/12付け)
| 2016年 広島MSC水中大運動会(プログラム案) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 種目 | エントリーチーム数 | 使用コース | 計時 | 準備物・備考 | 所要時間 | ||||
| 1 | めざせ4分!200mメドレーリレー | 赤1 白1 | 5,6 | 有 | 特別参加賞あり! | 4分 | ||||
| 2 | 100m メドレーリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 3 | 12.5✕4 ビート板に座ってリレー | 赤1 白1 | 5,6 | * | ビート板,バトン | 5分 | ||||
| 4 | めざせ4分!200mフリーリレー | 赤1 白1 | 5,6 | 有 | 特別参加賞あり! | 4分 | ||||
| 5 | ボール股下わたし | 赤1 白1 | 5,6 | * | 1チーム5人 | 5分 | ||||
| 旗から壁まで | * | |||||||||
| ボールを持って泳がない | * | |||||||||
| 6 | 100m フリーリレー | 赤3 白3 | 2.3,4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 7 | ムカデ競争 | 赤1 白1 | 5,6 | * | 1チーム4人 | 2分 | ||||
| * | * | * | 旗から壁まで | * | ||||||
| 8 | 全員リレー | 赤1 白1 | 5,6 | * | アンカーは「大将」! | 8分 | ||||
| 9 | 宝さがし | 全員 | * | * | * | 2分 | ||||
| 10 | 表彰式 記念写真? | * | * | * | * | 5分 | ||||
| ◯参加者を赤白2チームに分けて,チーム対抗戦とする。「大将」を決める | ||||||||||
| ※できれば,赤・白キャップを持て来てもらう。 | ||||||||||
| ◯2016m泳終了後,チーム分けをし,エントリーを決める。(10分) | ||||||||||
| ◯準備物 ストップウォッチ(2) ビート板(4) バトン(4) 水球ボール(4) プログラム(模造紙1枚) | ||||||||||
| 油性マジック(4) 景品 ホイッスル(1) | ||||||||||
| ◯当日役割 ・スタート&審判&計時(西本,岩田,近藤) ・記録(古谷,末田) ・進行(樋口) | ||||||||||
| ◯景品予定数 ・200mメドレーリレーと200mフリーリレーの参加者に特別参加賞(8個) | ||||||||||
| ・優勝チームに豪華参加賞(15個),準優勝チームに参加賞(15個) | ||||||||||
| ・宝さがしに使う「宝」(30本)は,番号を記入した缶ジュースなどでそのまま景品とする。 | ||||||||||
| ・宝さがし素敵な景品(30個) 余ったらじゃんけん!! | ||||||||||
| ◯景品内容 広島MSC限定グリーンアリーナ1ヶ月フリーパスポート(7人),飲み物,お米,など | ||||||||||
| ◯表彰式 プレゼンター(最年長の方) お手伝い(西本,岩田) 進行(樋口) | ||||||||||
2015年12月2日水曜日
水中運動会プログラム案
| 2016年 広島MSC水中大運動会(プログラム案) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 題目 | エントリーチーム数 | 使用コース | 計時 | 準備物・備考 | 所要時間 | ||||
| 1 | 200m メドレーリレー | 赤1 白1 | 4,5 | 有 | 勝者メダルあり! | 3分 | ||||
| 2 | 100m メドレーリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 3 | 12.5✕4 ビート板に座ってリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | ビート板,バトン | 5分 | ||||
| 4 | 200m フリーリレー | 赤1 白1 | 4,5 | 有 | 勝者メダルあり! | 3分 | ||||
| 5 | ボール股下わたし | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | 1チーム5人 | 5分 | ||||
| 旗から壁まで | * | |||||||||
| ボールを持って泳がない | * | |||||||||
| 6 | 100m フリーリレー | 赤3 白3 | 3,4,5,6,7,8 | * | * | 2分 | ||||
| 7 | ムカデ競争 | 赤1 白1 | 4,5 | * | 1チーム4人 | 2分 | ||||
| * | * | * | * | 旗から壁まで | * | |||||
| 8 | 全員リレー | 赤1 白1 | 4,5 | * | * | 8分 | ||||
| 9 | 宝さがし | 全員 | * | * | * | 2分 | ||||
| 10 | 表彰式 記念写真? | * | * | * | * | 5分 | ||||
| * | ◯参加者を赤白2チームに分けて,チーム対抗戦とする。「大将」を決める | |||||||||
| * | ※できれば,赤・白キャップを持て来てもらう。 | |||||||||
| * | ◯2016m泳終了後,チーム分けをし,エントリーを決める。(10分) | |||||||||
| * | ◯準備物 ストップウォッチ(2) ビート板(4) バトン(4) 水球ボール(4) プログラム(模造紙1枚) | |||||||||
| * | 油性マジック(4) 景品 ホイッスル(1) | |||||||||
| * | ◯当日役割 ・スタート&審判&計時(西本,岩田,近藤) ・記録(古谷,末田) ・進行(樋口) | |||||||||
| * | ◯景品予定数 ・200mメドレーリレーと200mフリーリレーの勝者にメダル(8個) | |||||||||
| * | ・優勝チームに豪華参加賞(15個),準優勝チームに参加賞(15個) | |||||||||
| * | ・宝さがしに使う「宝」(30本)は,番号を記入した缶ジュースなどでそのまま景品とする。 | |||||||||
| * | ・宝さがし素敵な景品(30個) 余ったらじゃんけん!! | |||||||||
| * | ◯景品内容 広島MSC限定グリーンアリーナ1ヶ月フリーパスポート(7人),飲み物,お米,など | |||||||||
| * | ◯表彰式 プレゼンター(最高齢の方) お手伝い(西本,岩田) 進行(樋口) | |||||||||
登録:
投稿 (Atom)

