| * | 12時から泳ぐよう準備しましょう |
| * | 2分(?)、2分30秒、3分の3グループで |
| * | 無理をしないよう、マイペースで |
| 1 | 自由形 |
| 2 | 背泳ぎor自由形 |
| 3 | 自由形 |
| 4 | 平泳ぎor自由形 |
| 5 | 自由形 |
| 6 | バタフライor自由形 |
| 7 | 自由形 |
| 8 | 個人メドレーor自由形 |
| 9 | 自由形 |
| 10 | 逆個人メドレーor自由形 |
| 11 | 自由形 |
| 12 | 背泳ぎor自由形 |
| 13 | 自由形 |
| 14 | 平泳ぎor自由形 |
| 15 | 自由形 |
| 16 | バタフライor自由形 |
| 17 | 自由形 |
| 18 | 一人メドレーリレーor自由形 |
| 19 | 自由形 |
| 20 | 逆1人メドレリレーor自由形 |
| 21 | 飛び込んで17m泳ぐ |
2016年12月22日木曜日
2017/1/16,2017m(100m×20+17m)泳ぐ会メニュー
2016年12月20日火曜日
2017/1/23総会案内
2017/1/23(月)14-15時
グリーンアリーナ小会議室
水中運動会後、総会をします
総会資料は、ホームページにあります
当日は、スマホをお持ちください
議題
1. 2016年決算報告
2. 会計仕事の簡略化
3.今後の会計担当者
4. ホームページを使った連絡方法について
5. 広銀口座閉鎖
6. その他
総会欠席の方は、以下の委任状を、メールで送ってください
*****委任状******
私は、2017/1/23の総会を欠席します
当日の出席者の決定に意義なく承諾します
年 月 日
氏名
グリーンアリーナ小会議室
水中運動会後、総会をします
総会資料は、ホームページにあります
当日は、スマホをお持ちください
議題
1. 2016年決算報告
2. 会計仕事の簡略化
3.今後の会計担当者
4. ホームページを使った連絡方法について
5. 広銀口座閉鎖
6. その他
総会欠席の方は、以下の委任状を、メールで送ってください
*****委任状******
私は、2017/1/23の総会を欠席します
当日の出席者の決定に意義なく承諾します
年 月 日
氏名
2016/12/19付、水中運動会予定
| 予定 | 回 | 種目 | 人数 | 準備物 | タイム | 備考 |
| 12:00 | 全員揃ってから,赤・白・黒のチーム分けと出場種目を決める,レーンを寄せる | |||||
| 12:15 | 1 | 玉入れ | 全員(フィンあり) | カゴ(3) ボード(3) ボール | 各チーム1人 カゴ係 | |
| 12:25 | 2 | じゃんけん電車 | 全員(フィンあり) | |||
| 12:35 | 3 | 台風の目 | 各チーム3人(フィンあり) | ヌードル(3) | 中央の赤い線で一周する | |
| 12:40 | 4 | 宝さがし | 全員(希望者フィン) | 人数分のジュース | 中央にジュースをおいて,4方向からスタートする・ | |
| 休憩・レーンをつける | ||||||
| 12:50 | 5 | 神経衰弱 | 全員 | 6,7レーンに数字カード | 各チーム3人プール内で返す係をする | |
| 13:00 | 6 | プルブイ渡し | 各チーム5人 | プルブイ(全部) | プルブイは投げない! | |
| 13:05 | 7 | キック相撲 | 全員 | ボード(15) | 10秒勝負の,勝ち残り戦とする | |
| 13:15 | 8 | 8人1個メ | 各チーム8人 | 一つの泳ぎを2人で担当 | ||
| 13:20 | 9 | 股下ボール送り | 各チーム5人 | ボール(3) | ||
| 13:25 | 10 | 2分100mフリーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:30 | 11 | 手フィン100mフリーリレー | 各チーム4人 | 各自フィン | 手にフィンをつけて泳ぐ | |
| 13:35 | 12 | 2分100mメドレーーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:40 | 13 | ピラミッドリレー | 各チーム7(9)人 | 25m4(6)人→50m2人→100m1人 | ||
| 13:45 | 14 | ウエ~ブ | 武道場の方を向く | |||
| 審判・スタート 吉川,岩田,西本 | ||||||
| 記録 古谷,末田 | ||||||
| 準備 原,大植,三宅 | ||||||
| ※赤・白・黒のキャップとフィンは各自持参 | ||||||
| ※プルブイ・ボール(3)・ヌードル(3)はグリーンアリーナで借りる→西本 | ||||||
| ※準備物 | ストップウォッチ(岩田2 樋口) | |||||
| 景品(三宅,樋口) 横断幕(古谷) | ||||||
| テーブル(樋口) |
変更後の水中運動会メニュー
| 2017 広島MSC水中大運動会 | 2017.1.23 グリーンアリーナ | |||||
| 予定 | 回 | 種目 | 人数 | 準備物 | タイム | 備考 |
| 12:00 | 全員揃ってから,赤・白・黒のチーム分けと出場種目を決める,レーンを寄せる | |||||
| 12:15 | 1 | 玉入れ | 全員(フィンあり) | カゴ(3) ボード(3) ボール | 各チーム1人 カゴ係 | |
| 12:25 | 2 | じゃんけん電車 | 全員(フィンあり) | |||
| 12:35 | 3 | 台風の目 | 各チーム3人(フィンあり) | ヌードル(3) | 中央の赤い線で一周する | |
| 12:40 | 4 | 宝さがし | 全員(希望者フィン) | 人数分のジュース | 中央にジュースをおいて,4方向からスタートする・ | |
| 休憩・レーンをつける | ||||||
| 12:50 | 5 | 神経衰弱 | 全員 | 6,7レーンに数字カード | 各チーム3人プール内で返す係をする | |
| 13:00 | 6 | プルブイ渡し | 各チーム5人 | プルブイ(全部) | プルブイは投げない! | |
| 13:05 | 7 | キック相撲 | 全員 | ボード(15) | 10秒勝負の,勝ち残り戦とする | |
| 13:15 | 8 | 8人1個メ | 各チーム8人 | 一つの泳ぎを2人で担当 | ||
| 13:20 | 9 | 股下ボール送り | 各チーム5人 | ボール(3) | ||
| 13:25 | 10 | 2分100mフリーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:30 | 11 | 手フィン100mフリーリレー | 各チーム4人 | 各自フィン | 手にフィンをつけて泳ぐ | |
| 13:35 | 12 | 2分100mメドレーーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:40 | 13 | ピラミッドリレー | 各チーム7(9)人 | 25m4(6)人→50m2人→100m1人 | ||
| 13:45 | 14 | ウエ~ブ | 武道場の方を向く | |||
| 審判・スタート 吉川,岩田,西本 | ||||||
| 記録 古谷,末田 | ||||||
| 準備 原,大植,三宅 | ||||||
| ※赤・白・黒のキャップとフィンは各自持参 | ||||||
| ※プルブイ・ボール(3)・ヌードル(3)はグリーンアリーナで借りる→西本 | ||||||
| ※準備物 | ストップウォッチ(岩田2 樋口) | |||||
| 景品(三宅,樋口) 横断幕(古谷) | ||||||
| テーブル(樋口) | ||||||
2016年11月28日月曜日
2016/12/12開催 108回スイム メニュー(11/28改訂)
| * | * | 秒 | 25m/50m | 回数 | 距離 | 時間(分) |
| 50秒 | 自由形 | 50 | 25 | 10 | 250 | 8 |
| ゆっくり | 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 大きく | 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| ウオーミング | バタフライor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| アップ | * | * | * | * | 550 | 18 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 |
| 50秒 | キック バタフライキック12.5→背泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 全て | 背泳ぎキック12.5→平泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 自由種目 | 平泳ぎキック12.5→クロールキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| スイムOK | プルブイ付プル バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 疲れたら | 背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 休む | 平泳ぎ12.5→クロール12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 平泳ぎ12.5→クロール12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 750 | 30 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 |
| 1分30秒 | 自由形 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| ちょっと | 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| 疲れたら | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| 休む | 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 600 | 9 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 8 |
| 50秒 | 自由形 ビート板キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 無理しない | 片手クロール右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| で、 | 片手クロール左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 背泳ぎ (ビート板)キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | 片手背泳ぎ右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | 片手背泳ぎ左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 500 | 17 |
| * | 休憩 | * | * | * | * | 1 |
| 1分40秒 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| またまた | 板なしキック(距離自由)→スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| けど | バタフライor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| 無理は | 板なしキック(距離自由)→スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| しません | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 600 | 20 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 |
| 50秒 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 手のひらに | ミドルスカーリング(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 神経を | プッシュ(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 集中 | 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | プッシュ(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | * | * | * | * | 300 | 10 |
| * | * | * | * | 108 | 3300 | 120 |
2016年1月25日月曜日
2016/1/25総会決定事項
出席者23名、委任状9名 会員数41名
1. 2015年決算
監査は、総会後でもOK
2. 2016年予算案
3. 総務、会計の経費を5000円に統一
4. 冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5. 名簿の住所欄廃止
6. 次期会長要検討
7. 当番さんの協力依頼
8. イベント報告
年末108回スイム
新春100m×20+16m
運動会とその会計報告
以上、岩田
1. 2015年決算
監査は、総会後でもOK
2. 2016年予算案
3. 総務、会計の経費を5000円に統一
4. 冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5. 名簿の住所欄廃止
6. 次期会長要検討
7. 当番さんの協力依頼
8. イベント報告
年末108回スイム
新春100m×20+16m
運動会とその会計報告
以上、岩田
2016年1月19日火曜日
2016/1/25総会議題
1.2015年決算
2.2016年予算案
3.総務、会計の経費を5000円に統一
4.冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5.名簿の住所欄廃止
6.役員について
7.当番さんの協力依頼
8.新会員紹介
9.その他
2.2016年予算案
3.総務、会計の経費を5000円に統一
4.冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5.名簿の住所欄廃止
6.役員について
7.当番さんの協力依頼
8.新会員紹介
9.その他
2015年エントリー内容
| 2015 | 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 11/28.29.千葉スプリント | 4 | * | 1 |
| 11/15広島県秋季三次 | 11 | 2 | 4 |
| ねんりん | * | * | 3 |
| 名古屋レインボー | 7 | * | 3 |
| 9/27 びんご | 12 | 3 | 6 |
| 7/12瀬戸内マスターズ | 4 | * | 2 |
| 7/16-20ジャパン | 13 | 1 | 6 |
| スポーツマスターズ | * | * | 2 |
| 6/21大阪マスターズ | 4 | * | 2 |
| 6/13.14.もみじ | 35 | 6 | 23 |
| 5/10短水路福岡 | 8 | * | 4 |
| 4/5.6短水路松山 | 7 | * | 3 |
| 4/29短水路広島 | 25 | 5 | 15 |
| 3/25ひのくにマスターズ | 2 | * | 1 |
| 3/15奈良マスターズ | 8 | 2 | 4 |
| 新春ミート大阪2015 | 2 | * | 1 |
| 2/22広島県冬季 | 45 | 7 | 22 |
| 2015年合計実績 | 187 | 26 | 102 |
| * | * | * | * |
| 2014年合計実績 | 199 | 46 | 112 |
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 |
2016年1月18日月曜日
2015/1/18水中運動会
5人でボール股下わたし
スマホは、画像不鮮明 すみません
パソコンでは動画ですよ
色々なリレーで優勝賞品を
GET !!!
参加賞も いっぱい!
みんなで にこにこ
すばらしいMCのHさんに 感謝 感謝
チームの大将、
カロリーメイトを寄付してくださった
Tさん
そして、多くの方が参加し楽しみました
クラブの皆さんに 感謝
次回は、100m×20回+16m=2016m
頑張りましょう
2016年1月3日日曜日
登録:
コメント (Atom)

