おめでとうございます。健闘を祈ります
2020年3月2日月曜日
2019年1月20日日曜日
2018年1月24日水曜日
2018年1月23日火曜日
1/22(月)総会の議事、決定事項をお知らせします。
①会計収支報告
②2018年度
[役員 ・会長] 柏原
[事務局・会計] 西本
[総務] 樋口
[プール予約・補佐] 大植・三宅
③プール集金当番について
年間の当番が決定しました。
(末田より)
④大会プログラムの削減
1大会1部とする(昨今、ネットで速報あり)
⑤リレー棄権の場合
ペナルティー1000円 廃止
⑥練習日の連絡について
クラブのラインに入っておられる方にはラインのみの連絡、その他の方はメールします。
ホームページを見ると、練習日などわかるようにします。(カレンダーあり)
⑦その他
[休会者 ]南井・木村
[退会者] 前田・原(美恵) 津江(連絡なし)・ 宮本(恵子)・網本・メーガン(テキスイ移行)
[新入会員] 三籐敏宏 ・福永重夫・横田一雄・織笠スエヒロ
①会計収支報告
②2018年度
[役員 ・会長] 柏原
[事務局・会計] 西本
[総務] 樋口
[プール予約・補佐] 大植・三宅
③プール集金当番について
年間の当番が決定しました。
(末田より)
④大会プログラムの削減
1大会1部とする(昨今、ネットで速報あり)
⑤リレー棄権の場合
ペナルティー1000円 廃止
⑥練習日の連絡について
クラブのラインに入っておられる方にはラインのみの連絡、その他の方はメールします。
ホームページを見ると、練習日などわかるようにします。(カレンダーあり)
⑦その他
[休会者 ]南井・木村
[退会者] 前田・原(美恵) 津江(連絡なし)・ 宮本(恵子)・網本・メーガン(テキスイ移行)
[新入会員] 三籐敏宏 ・福永重夫・横田一雄・織笠スエヒロ
2017年12月19日火曜日
2017年12月6日水曜日
2017/12/18 108回スイムメニュー
| * | * | 秒 | 25m 50m | 回数 | 距離 | 時間 分 |
||
| 50秒 | 自由形 | 50 | 25 | 10 | 250 | 8 | ||
| ゆっくり | 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| 大きく | 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| ウオーミング | バタフライor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| アップ | * | * | * | * | 550 | 18 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 | ||
| 50秒 | キック バタフライキック12.5 | → | 背泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 全て | 背泳ぎキック12.5 | → | 平泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 自由種目 | 平泳ぎキック12.5 | → | クロールキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| スイムOK | プルブイ付プル バタフライ12.5 | → | 背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 疲れたら | 背泳ぎ12.5 | → | 平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 休む | 平泳ぎ12.5 | → | クロール12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム バタフライ12.5 | → | 背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 背泳ぎ12.5 | → | 平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 平泳ぎ12.5 | → | クロール12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 750 | 30 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 | ||
| 1分30秒 | 自由形 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| ちょっと | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| 疲れたら | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| 休む | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| * | * | * | * | * | 600 | 9 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 8 | ||
| 50秒 | 自由形 ビート板キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| 無理しない | 片手クロール右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| で、 | 片手クロール左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| * | 背泳ぎ (ビート板)キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | 片手背泳ぎ右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | 片手背泳ぎ左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| * | * | * | * | * | 500 | 17 | ||
| * | 休憩 | * | * | * | * | 1 | ||
| 1分40秒 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| またまた | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| けど | バタフライor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| 無理は | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| しません | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| * | * | * | * | * | 600 | 20 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 | ||
| 50秒 | 自由形フロントスカーリング(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 手のひらに | ミドルスカーリング(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 神経を | プッシュ(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 集中 | 背泳ぎ腰の横スカーリング(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | プッシュ(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | * | * | * | * | 300 | 10 | ||
| * | * | * | * | 108 | 3300 | 120 |
2016年12月22日木曜日
2017/1/16,2017m(100m×20+17m)泳ぐ会メニュー
| * | 12時から泳ぐよう準備しましょう |
| * | 2分(?)、2分30秒、3分の3グループで |
| * | 無理をしないよう、マイペースで |
| 1 | 自由形 |
| 2 | 背泳ぎor自由形 |
| 3 | 自由形 |
| 4 | 平泳ぎor自由形 |
| 5 | 自由形 |
| 6 | バタフライor自由形 |
| 7 | 自由形 |
| 8 | 個人メドレーor自由形 |
| 9 | 自由形 |
| 10 | 逆個人メドレーor自由形 |
| 11 | 自由形 |
| 12 | 背泳ぎor自由形 |
| 13 | 自由形 |
| 14 | 平泳ぎor自由形 |
| 15 | 自由形 |
| 16 | バタフライor自由形 |
| 17 | 自由形 |
| 18 | 一人メドレーリレーor自由形 |
| 19 | 自由形 |
| 20 | 逆1人メドレリレーor自由形 |
| 21 | 飛び込んで17m泳ぐ |
2016年12月20日火曜日
2017/1/23総会案内
2017/1/23(月)14-15時
グリーンアリーナ小会議室
水中運動会後、総会をします
総会資料は、ホームページにあります
当日は、スマホをお持ちください
議題
1. 2016年決算報告
2. 会計仕事の簡略化
3.今後の会計担当者
4. ホームページを使った連絡方法について
5. 広銀口座閉鎖
6. その他
総会欠席の方は、以下の委任状を、メールで送ってください
*****委任状******
私は、2017/1/23の総会を欠席します
当日の出席者の決定に意義なく承諾します
年 月 日
氏名
グリーンアリーナ小会議室
水中運動会後、総会をします
総会資料は、ホームページにあります
当日は、スマホをお持ちください
議題
1. 2016年決算報告
2. 会計仕事の簡略化
3.今後の会計担当者
4. ホームページを使った連絡方法について
5. 広銀口座閉鎖
6. その他
総会欠席の方は、以下の委任状を、メールで送ってください
*****委任状******
私は、2017/1/23の総会を欠席します
当日の出席者の決定に意義なく承諾します
年 月 日
氏名
2016/12/19付、水中運動会予定
| 予定 | 回 | 種目 | 人数 | 準備物 | タイム | 備考 |
| 12:00 | 全員揃ってから,赤・白・黒のチーム分けと出場種目を決める,レーンを寄せる | |||||
| 12:15 | 1 | 玉入れ | 全員(フィンあり) | カゴ(3) ボード(3) ボール | 各チーム1人 カゴ係 | |
| 12:25 | 2 | じゃんけん電車 | 全員(フィンあり) | |||
| 12:35 | 3 | 台風の目 | 各チーム3人(フィンあり) | ヌードル(3) | 中央の赤い線で一周する | |
| 12:40 | 4 | 宝さがし | 全員(希望者フィン) | 人数分のジュース | 中央にジュースをおいて,4方向からスタートする・ | |
| 休憩・レーンをつける | ||||||
| 12:50 | 5 | 神経衰弱 | 全員 | 6,7レーンに数字カード | 各チーム3人プール内で返す係をする | |
| 13:00 | 6 | プルブイ渡し | 各チーム5人 | プルブイ(全部) | プルブイは投げない! | |
| 13:05 | 7 | キック相撲 | 全員 | ボード(15) | 10秒勝負の,勝ち残り戦とする | |
| 13:15 | 8 | 8人1個メ | 各チーム8人 | 一つの泳ぎを2人で担当 | ||
| 13:20 | 9 | 股下ボール送り | 各チーム5人 | ボール(3) | ||
| 13:25 | 10 | 2分100mフリーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:30 | 11 | 手フィン100mフリーリレー | 各チーム4人 | 各自フィン | 手にフィンをつけて泳ぐ | |
| 13:35 | 12 | 2分100mメドレーーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:40 | 13 | ピラミッドリレー | 各チーム7(9)人 | 25m4(6)人→50m2人→100m1人 | ||
| 13:45 | 14 | ウエ~ブ | 武道場の方を向く | |||
| 審判・スタート 吉川,岩田,西本 | ||||||
| 記録 古谷,末田 | ||||||
| 準備 原,大植,三宅 | ||||||
| ※赤・白・黒のキャップとフィンは各自持参 | ||||||
| ※プルブイ・ボール(3)・ヌードル(3)はグリーンアリーナで借りる→西本 | ||||||
| ※準備物 | ストップウォッチ(岩田2 樋口) | |||||
| 景品(三宅,樋口) 横断幕(古谷) | ||||||
| テーブル(樋口) |
変更後の水中運動会メニュー
| 2017 広島MSC水中大運動会 | 2017.1.23 グリーンアリーナ | |||||
| 予定 | 回 | 種目 | 人数 | 準備物 | タイム | 備考 |
| 12:00 | 全員揃ってから,赤・白・黒のチーム分けと出場種目を決める,レーンを寄せる | |||||
| 12:15 | 1 | 玉入れ | 全員(フィンあり) | カゴ(3) ボード(3) ボール | 各チーム1人 カゴ係 | |
| 12:25 | 2 | じゃんけん電車 | 全員(フィンあり) | |||
| 12:35 | 3 | 台風の目 | 各チーム3人(フィンあり) | ヌードル(3) | 中央の赤い線で一周する | |
| 12:40 | 4 | 宝さがし | 全員(希望者フィン) | 人数分のジュース | 中央にジュースをおいて,4方向からスタートする・ | |
| 休憩・レーンをつける | ||||||
| 12:50 | 5 | 神経衰弱 | 全員 | 6,7レーンに数字カード | 各チーム3人プール内で返す係をする | |
| 13:00 | 6 | プルブイ渡し | 各チーム5人 | プルブイ(全部) | プルブイは投げない! | |
| 13:05 | 7 | キック相撲 | 全員 | ボード(15) | 10秒勝負の,勝ち残り戦とする | |
| 13:15 | 8 | 8人1個メ | 各チーム8人 | 一つの泳ぎを2人で担当 | ||
| 13:20 | 9 | 股下ボール送り | 各チーム5人 | ボール(3) | ||
| 13:25 | 10 | 2分100mフリーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:30 | 11 | 手フィン100mフリーリレー | 各チーム4人 | 各自フィン | 手にフィンをつけて泳ぐ | |
| 13:35 | 12 | 2分100mメドレーーリレー | 各チーム4人 | 要 | 2分に近いチームの勝ち | |
| 13:40 | 13 | ピラミッドリレー | 各チーム7(9)人 | 25m4(6)人→50m2人→100m1人 | ||
| 13:45 | 14 | ウエ~ブ | 武道場の方を向く | |||
| 審判・スタート 吉川,岩田,西本 | ||||||
| 記録 古谷,末田 | ||||||
| 準備 原,大植,三宅 | ||||||
| ※赤・白・黒のキャップとフィンは各自持参 | ||||||
| ※プルブイ・ボール(3)・ヌードル(3)はグリーンアリーナで借りる→西本 | ||||||
| ※準備物 | ストップウォッチ(岩田2 樋口) | |||||
| 景品(三宅,樋口) 横断幕(古谷) | ||||||
| テーブル(樋口) | ||||||
登録:
投稿 (Atom)

