時間 12-14時(変更あり)
グリーンアリーナ
練習後集金200円
入場時間は、11:45から
東雲屋内プール
一般利用で入場
入場時間は自由
2月の準備物
フィン、棒プル用ゴム、シュノーケル
2/1(月)東雲屋内プール
2/8(月)グリーンアリーナ
2/15(月)グリーンアリーナ
2/22(月)グリーンアリーナ
2/28(日)グリーンアリーナ
広島県マスターズ冬季大会
2/29(月)グリーンアリーナ
3/7(月)練習なし
東雲屋内プール工事のため
3/14(月)グリーンアリーナ
3/28(月)東雲屋内プール 時間11-13時
4/4(月)東雲屋内プール
2015年12月22日火曜日
2015年12月14日月曜日
2016/1/18水中運動会プログラム変更(2015/12/12付け)
| 2016年 広島MSC水中大運動会(プログラム案) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 種目 | エントリーチーム数 | 使用コース | 計時 | 準備物・備考 | 所要時間 | ||||
| 1 | めざせ4分!200mメドレーリレー | 赤1 白1 | 5,6 | 有 | 特別参加賞あり! | 4分 | ||||
| 2 | 100m メドレーリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 3 | 12.5✕4 ビート板に座ってリレー | 赤1 白1 | 5,6 | * | ビート板,バトン | 5分 | ||||
| 4 | めざせ4分!200mフリーリレー | 赤1 白1 | 5,6 | 有 | 特別参加賞あり! | 4分 | ||||
| 5 | ボール股下わたし | 赤1 白1 | 5,6 | * | 1チーム5人 | 5分 | ||||
| 旗から壁まで | * | |||||||||
| ボールを持って泳がない | * | |||||||||
| 6 | 100m フリーリレー | 赤3 白3 | 2.3,4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 7 | ムカデ競争 | 赤1 白1 | 5,6 | * | 1チーム4人 | 2分 | ||||
| * | * | * | 旗から壁まで | * | ||||||
| 8 | 全員リレー | 赤1 白1 | 5,6 | * | アンカーは「大将」! | 8分 | ||||
| 9 | 宝さがし | 全員 | * | * | * | 2分 | ||||
| 10 | 表彰式 記念写真? | * | * | * | * | 5分 | ||||
| ◯参加者を赤白2チームに分けて,チーム対抗戦とする。「大将」を決める | ||||||||||
| ※できれば,赤・白キャップを持て来てもらう。 | ||||||||||
| ◯2016m泳終了後,チーム分けをし,エントリーを決める。(10分) | ||||||||||
| ◯準備物 ストップウォッチ(2) ビート板(4) バトン(4) 水球ボール(4) プログラム(模造紙1枚) | ||||||||||
| 油性マジック(4) 景品 ホイッスル(1) | ||||||||||
| ◯当日役割 ・スタート&審判&計時(西本,岩田,近藤) ・記録(古谷,末田) ・進行(樋口) | ||||||||||
| ◯景品予定数 ・200mメドレーリレーと200mフリーリレーの参加者に特別参加賞(8個) | ||||||||||
| ・優勝チームに豪華参加賞(15個),準優勝チームに参加賞(15個) | ||||||||||
| ・宝さがしに使う「宝」(30本)は,番号を記入した缶ジュースなどでそのまま景品とする。 | ||||||||||
| ・宝さがし素敵な景品(30個) 余ったらじゃんけん!! | ||||||||||
| ◯景品内容 広島MSC限定グリーンアリーナ1ヶ月フリーパスポート(7人),飲み物,お米,など | ||||||||||
| ◯表彰式 プレゼンター(最年長の方) お手伝い(西本,岩田) 進行(樋口) | ||||||||||
2015年12月2日水曜日
水中運動会プログラム案
| 2016年 広島MSC水中大運動会(プログラム案) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 題目 | エントリーチーム数 | 使用コース | 計時 | 準備物・備考 | 所要時間 | ||||
| 1 | 200m メドレーリレー | 赤1 白1 | 4,5 | 有 | 勝者メダルあり! | 3分 | ||||
| 2 | 100m メドレーリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | * | 2分 | ||||
| 3 | 12.5✕4 ビート板に座ってリレー | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | ビート板,バトン | 5分 | ||||
| 4 | 200m フリーリレー | 赤1 白1 | 4,5 | 有 | 勝者メダルあり! | 3分 | ||||
| 5 | ボール股下わたし | 赤2 白2 | 4,5,6,7 | * | 1チーム5人 | 5分 | ||||
| 旗から壁まで | * | |||||||||
| ボールを持って泳がない | * | |||||||||
| 6 | 100m フリーリレー | 赤3 白3 | 3,4,5,6,7,8 | * | * | 2分 | ||||
| 7 | ムカデ競争 | 赤1 白1 | 4,5 | * | 1チーム4人 | 2分 | ||||
| * | * | * | * | 旗から壁まで | * | |||||
| 8 | 全員リレー | 赤1 白1 | 4,5 | * | * | 8分 | ||||
| 9 | 宝さがし | 全員 | * | * | * | 2分 | ||||
| 10 | 表彰式 記念写真? | * | * | * | * | 5分 | ||||
| * | ◯参加者を赤白2チームに分けて,チーム対抗戦とする。「大将」を決める | |||||||||
| * | ※できれば,赤・白キャップを持て来てもらう。 | |||||||||
| * | ◯2016m泳終了後,チーム分けをし,エントリーを決める。(10分) | |||||||||
| * | ◯準備物 ストップウォッチ(2) ビート板(4) バトン(4) 水球ボール(4) プログラム(模造紙1枚) | |||||||||
| * | 油性マジック(4) 景品 ホイッスル(1) | |||||||||
| * | ◯当日役割 ・スタート&審判&計時(西本,岩田,近藤) ・記録(古谷,末田) ・進行(樋口) | |||||||||
| * | ◯景品予定数 ・200mメドレーリレーと200mフリーリレーの勝者にメダル(8個) | |||||||||
| * | ・優勝チームに豪華参加賞(15個),準優勝チームに参加賞(15個) | |||||||||
| * | ・宝さがしに使う「宝」(30本)は,番号を記入した缶ジュースなどでそのまま景品とする。 | |||||||||
| * | ・宝さがし素敵な景品(30個) 余ったらじゃんけん!! | |||||||||
| * | ◯景品内容 広島MSC限定グリーンアリーナ1ヶ月フリーパスポート(7人),飲み物,お米,など | |||||||||
| * | ◯表彰式 プレゼンター(最高齢の方) お手伝い(西本,岩田) 進行(樋口) | |||||||||
2015年11月24日火曜日
2015/11/24付け108回メニュー
| * | * | プルヴイ付は、キックもします | 距離 | 回数 | 距離合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50秒 | 50 | プルヴィ付キック付クロール | 25 | 6 | 150 | |
| ゆっくり | 50 | プルヴイ付キック付背泳ぎor自由形 | 25 | 6 | 150 | |
| 大きく | 50 | プルブイ付キック付バタフライor自由形 | 25 | 4 | 100 | |
| ウオーミング | 50 | 平泳ぎor自由形 | 25 | 6 | 150 | |
| アップ | 50 | 脚をクロスしてスイム(種目自由)キックなし | 25 | 4 | 100 | |
| * | * | * | 650 | |||
| * | * | セット間 | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 1分30秒 | 90 | 自由形 プルヴイ付キック付 | 50 | 2 | 100 | |
| ちょっと | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 100 | |
| がんばる | 90 | 40m スイム(壁でのターンなし) | 40 | 2 | 80 | |
| 疲れたら | 90 | 背泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 | 50 | 1 | 50 | |
| 休む | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | |
| * | 90 | 40mスイム(壁でのターンなし) | 40 | 1 | 40 | |
| * | * | * | * | * | 420 | |
| * | * | セット間 | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| * | 50 | 25m個人メドレー | 25 | 4 | 100 | |
| 50秒 | 50 | 25m逆個人メドレー | 25 | 4 | 100 | |
| 無理しない | 50 | 25m1人メドレーリレー(背、平、バ、自) | 25 | 4 | 100 | |
| で、 | 50 | 25m1人逆メドレーリレー(自、バ、平、背) | 25 | 4 | 100 | |
| * | 50 | 壁けりなしスタートスイム(自由種目) | 24 | 2 | 48 | |
| * | 50 | 12.5mで10カウント静止後スイム(自由種目) | 25 | 2 | 50 | |
| * | 50 | 壁けりなしスタート12.5m静止(自由種目)スイム | 24 | 2 | 48 | |
| * | 50 | 5mでふし浮き、潜水後、スイム(種目自由) | 20 | 2 | 40 | |
| * | * | * | * | * | 586 | |
| * | * | 休憩 | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 1分40秒 | 100 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 | 50 | 2 | 100 | |
| またまた | 100 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 100 | |
| がんばる | 100 | 40mスイム | 40 | 2 | 80 | |
| けど | 100 | バタフライor自由 プルヴイ付キック付 | 50 | 1 | 50 | |
| 無理は | 100 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | |
| しません | 100 | 40mスイム | 40 | 1 | 40 | |
| * | * | * | * | * | 420 | |
| * | * | セット間 | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 75秒 | 75 | 横泳ぎ 右上(距離自由クロールにしてもOK) | 25 | 2 | 50 | |
| 手のひらに | 75 | 左上(距離自由クロールにしてもOK) | 25 | 2 | 50 | |
| 水を感じて | 75 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 4 | 100 | |
| * | 75 | キック付スカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 4 | 100 | |
| * | * | * | * | * | 300 | |
| * | * | 25mで、2種目練習、種目の距離自由 | * | * | * | |
| 50秒 | 50 | キック バタフライキック→背泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | |
| 全て | 50 | (板なし) 背泳ぎキック→平泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | |
| 自由種目 | 50 | 平泳ぎキック→クロールキック | 25 | 2 | 50 | |
| スイムOK | 50 | プルブイ付キック付 バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | |
| 疲れたら | 50 | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | |
| 休む | 50 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | |
| * | 50 | スイム バタフライ→背泳ぎ | 25 | 4 | 100 | |
| * | 50 | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 4 | 100 | |
| * | 50 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 4 | 100 | |
| * | * | * | * | * | * | |
| 50秒 | 50 | ダウンスイム自由 | 25 | 4 | 100 | |
| * | * | * | * | 700 | ||
| * | * | * | * | 108 | 3076 | |
2015年11月19日木曜日
100m×20本+飛び込んで16mメニュー案
1.クロール
2.背泳ぎ
3.クロール
4.平泳ぎ
5.クロール
6.バタフライ25か50+自由
7.クロール
8.個人メドレー
9.クロール
10.逆個人メドレー
11.クロール+背泳ぎ
12.背泳ぎ
13.背泳ぎ+クロール
14.平泳ぎ
15.クロール+背泳ぎ
16.バタフライ25か50+自由
17.クロール
18.1人メドレーリレー
19.クロール
20.逆1人メドレーリレー
飛び込んで16m
2015年11月18日水曜日
2016m泳&水中運動会 開催日決定!!
2016年1月18日(月)12時~14時,グリーンアリーナで2016メートル泳&水中運動会を行います。豪華景品を多数あり。(景品希望も受付中) みなさまふるってご参加ください。
2015年11月16日月曜日
2015年108回スイム
| * | プルヴイ付は、キックもします | 距離 | 回数 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 50秒 | プルヴィ付キック付クロール | 25 | 8 | * |
| ゆっくり | プルヴイ付キック付背泳ぎor自由形 | 25 | 6 | 12 |
| 大きく | プルブイ付キック付バタフライor自由形 | 25 | 6 | 17 |
| ウオーミング | 平泳ぎor自由形 | 25 | 6 | 22 |
| アップ | * | 650 | * | * |
| * | セット間 1分 | * | * | 23 |
| 1分30秒 | 自由形 プルヴイ付キック付 | 50 | 2 | 26 |
| ちょっと | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 29 |
| がんばる | 40m スイム(壁でのターンなし) | 40 | 2 | 32 |
| 疲れたら | 背泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 | 50 | 1 | 33 |
| 休む | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 35 |
| * | 40mスイム(壁でのターンなし) | 40 | 1 | 36 |
| * | * | 420 | * | * |
| * | セット間 1分 | * | * | 37 |
| * | 25m個人メドレー | 25 | 4 | 41 |
| 50秒 | 25m逆個人メドレー | 25 | 4 | 44 |
| 無理しない | 25m1人メドレーリレー(背、平、バ、自) | 25 | 4 | 47 |
| で、 | 25m1人逆メドレーリレー(自、バ、平、背) | 25 | 4 | 51 |
| * | 壁けりなしスタートスイム(自由種目) | 24 | 2 | 52 |
| * | 12.5mで10カウント静止後スイム(自由種目) | 25 | 2 | 54 |
| * | 壁けりなしスタート12.5m静止(自由種目)スイム | 24 | 2 | 56 |
| * | 5mでふし浮き、潜水後、スイム(種目自由) | 20 | 2 | 57 |
| * | * | 586 | * | * |
| * | 休憩 8分 | * | * | 65 |
| 1分40秒 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付キック付 | 50 | 2 | 69 |
| またまた | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 72 |
| がんばる | 40mスイム | 40 | 2 | 75 |
| けど | バタフライor自由 プルヴイ付キック付 | 50 | 1 | 77 |
| 無理は | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 79 |
| しません | 40mスイム | 40 | 1 | 80 |
| * | * | 420 | * | * |
| * | セット間 1分 | * | * | 81 |
| 75秒 | 横泳ぎ 右上(距離自由クロールにしてもOK) | 25 | 2 | 84 |
| 手のひらに | 左上(距離自由クロールにしてもOK) | 25 | 2 | 86 |
| * | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 4 | 91 |
| * | キック付スカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 4 | 96 |
| * | * | 300 | * | * |
| * | 25mで、2種目練習、種目の距離自由 | * | * | * |
| 50秒 | キック バタフライキック→背泳ぎキック | 25 | 2 | 98 |
| 全て | (板なし) 背泳ぎキック→平泳ぎキック | 25 | 2 | 100 |
| 自由種目 | 平泳ぎキック→クロールキック | 25 | 2 | 101 |
| スイムOK | プルブイ付キック付 バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 103 |
| 疲れたら | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 105 |
| 休む | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 106 |
| * | スイム バタフライ→背泳ぎ | 25 | 4 | 110 |
| * | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 4 | 113 |
| * | 平泳ぎ→クロール | 25 | 4 | 116 |
| 50秒 | ダウンスイム自由 | 25 | 4 | 120 |
| * | * | 700 | * | * |
| * | * | 3076 | 108 | * |
登録:
投稿 (Atom)