| * | * | 秒 | 25m/50m | 回数 | 距離 | 時間(分) |
| 50秒 | 自由形 | 50 | 25 | 10 | 250 | 8 |
| ゆっくり | 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 大きく | 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| ウオーミング | バタフライor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| アップ | * | * | * | * | 550 | 18 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 |
| 50秒 | キック バタフライキック12.5→背泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 全て | 背泳ぎキック12.5→平泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 自由種目 | 平泳ぎキック12.5→クロールキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| スイムOK | プルブイ付プル バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 疲れたら | 背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 休む | 平泳ぎ12.5→クロール12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム バタフライ12.5→背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 背泳ぎ12.5→平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 平泳ぎ12.5→クロール12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 750 | 30 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 |
| 1分30秒 | 自由形 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| ちょっと | 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| 疲れたら | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| 休む | 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 600 | 9 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 8 |
| 50秒 | 自由形 ビート板キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 無理しない | 片手クロール右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| で、 | 片手クロール左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 背泳ぎ (ビート板)キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | 片手背泳ぎ右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | 片手背泳ぎ左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 500 | 17 |
| * | 休憩 | * | * | * | * | 1 |
| 1分40秒 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| またまた | 板なしキック(距離自由)→スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| けど | バタフライor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| 無理は | 板なしキック(距離自由)→スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| しません | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 600 | 20 |
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 |
| 50秒 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 手のひらに | ミドルスカーリング(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 神経を | プッシュ(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 集中 | 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | プッシュ(距離自由)→スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | * | * | * | * | 300 | 10 |
| * | * | * | * | 108 | 3300 | 120 |
2016年11月28日月曜日
2016/12/12開催 108回スイム メニュー(11/28改訂)
2016年1月25日月曜日
2016/1/25総会決定事項
出席者23名、委任状9名 会員数41名
1. 2015年決算
監査は、総会後でもOK
2. 2016年予算案
3. 総務、会計の経費を5000円に統一
4. 冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5. 名簿の住所欄廃止
6. 次期会長要検討
7. 当番さんの協力依頼
8. イベント報告
年末108回スイム
新春100m×20+16m
運動会とその会計報告
以上、岩田
1. 2015年決算
監査は、総会後でもOK
2. 2016年予算案
3. 総務、会計の経費を5000円に統一
4. 冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5. 名簿の住所欄廃止
6. 次期会長要検討
7. 当番さんの協力依頼
8. イベント報告
年末108回スイム
新春100m×20+16m
運動会とその会計報告
以上、岩田
2016年1月19日火曜日
2016/1/25総会議題
1.2015年決算
2.2016年予算案
3.総務、会計の経費を5000円に統一
4.冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5.名簿の住所欄廃止
6.役員について
7.当番さんの協力依頼
8.新会員紹介
9.その他
2.2016年予算案
3.総務、会計の経費を5000円に統一
4.冬季3000円春季3000円もみじ5000円
役員がエントリーしても支払う
5.名簿の住所欄廃止
6.役員について
7.当番さんの協力依頼
8.新会員紹介
9.その他
2015年エントリー内容
| 2015 | 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 11/28.29.千葉スプリント | 4 | * | 1 |
| 11/15広島県秋季三次 | 11 | 2 | 4 |
| ねんりん | * | * | 3 |
| 名古屋レインボー | 7 | * | 3 |
| 9/27 びんご | 12 | 3 | 6 |
| 7/12瀬戸内マスターズ | 4 | * | 2 |
| 7/16-20ジャパン | 13 | 1 | 6 |
| スポーツマスターズ | * | * | 2 |
| 6/21大阪マスターズ | 4 | * | 2 |
| 6/13.14.もみじ | 35 | 6 | 23 |
| 5/10短水路福岡 | 8 | * | 4 |
| 4/5.6短水路松山 | 7 | * | 3 |
| 4/29短水路広島 | 25 | 5 | 15 |
| 3/25ひのくにマスターズ | 2 | * | 1 |
| 3/15奈良マスターズ | 8 | 2 | 4 |
| 新春ミート大阪2015 | 2 | * | 1 |
| 2/22広島県冬季 | 45 | 7 | 22 |
| 2015年合計実績 | 187 | 26 | 102 |
| * | * | * | * |
| 2014年合計実績 | 199 | 46 | 112 |
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 |
2016年1月18日月曜日
2015/1/18水中運動会
5人でボール股下わたし
スマホは、画像不鮮明 すみません
パソコンでは動画ですよ
色々なリレーで優勝賞品を
GET !!!
参加賞も いっぱい!
みんなで にこにこ
すばらしいMCのHさんに 感謝 感謝
チームの大将、
カロリーメイトを寄付してくださった
Tさん
そして、多くの方が参加し楽しみました
クラブの皆さんに 感謝
次回は、100m×20回+16m=2016m
頑張りましょう
2016年1月3日日曜日
2015年12月24日木曜日
水中運動会、スケジュール変更
1/18 スケジュール変更
アップと100m×10のちょい練習と飛び込み4回して、運動会本番
100m×10は、
アップと100m×10のちょい練習と飛び込み4回して、運動会本番
100m×10は、
4コース、2分or2分15(メンバーで当日決めてね)、23分間位
5コース、2分30、25分間
6.7コース、3分、30分間
で、泳ぐ
100mの種目、用具は自由、回数も自由
運動会の
最初の30分間は、4コースなので、プログラムの順番変更あり。
1/25 総会の日に
100m×20と自由練習
岩田
運動会の
最初の30分間は、4コースなので、プログラムの順番変更あり。
1/25 総会の日に
100m×20と自由練習
岩田
登録:
投稿 (Atom)

