本年も よろしくお願いいたします。
1月時点で 作成しています。ご覧ください。
2019年1月20日日曜日
2018年1月24日水曜日
2018年1月23日火曜日
1/22(月)総会の議事、決定事項をお知らせします。
①会計収支報告
②2018年度
[役員 ・会長] 柏原
[事務局・会計] 西本
[総務] 樋口
[プール予約・補佐] 大植・三宅
③プール集金当番について
年間の当番が決定しました。
(末田より)
④大会プログラムの削減
1大会1部とする(昨今、ネットで速報あり)
⑤リレー棄権の場合
ペナルティー1000円 廃止
⑥練習日の連絡について
クラブのラインに入っておられる方にはラインのみの連絡、その他の方はメールします。
ホームページを見ると、練習日などわかるようにします。(カレンダーあり)
⑦その他
[休会者 ]南井・木村
[退会者] 前田・原(美恵) 津江(連絡なし)・ 宮本(恵子)・網本・メーガン(テキスイ移行)
[新入会員] 三籐敏宏 ・福永重夫・横田一雄・織笠スエヒロ
①会計収支報告
②2018年度
[役員 ・会長] 柏原
[事務局・会計] 西本
[総務] 樋口
[プール予約・補佐] 大植・三宅
③プール集金当番について
年間の当番が決定しました。
(末田より)
④大会プログラムの削減
1大会1部とする(昨今、ネットで速報あり)
⑤リレー棄権の場合
ペナルティー1000円 廃止
⑥練習日の連絡について
クラブのラインに入っておられる方にはラインのみの連絡、その他の方はメールします。
ホームページを見ると、練習日などわかるようにします。(カレンダーあり)
⑦その他
[休会者 ]南井・木村
[退会者] 前田・原(美恵) 津江(連絡なし)・ 宮本(恵子)・網本・メーガン(テキスイ移行)
[新入会員] 三籐敏宏 ・福永重夫・横田一雄・織笠スエヒロ
2017年12月19日火曜日
2017年12月6日水曜日
2017/12/18 108回スイムメニュー
| * | * | 秒 | 25m 50m | 回数 | 距離 | 時間 分 |
||
| 50秒 | 自由形 | 50 | 25 | 10 | 250 | 8 | ||
| ゆっくり | 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| 大きく | 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| ウオーミング | バタフライor自由 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| アップ | * | * | * | * | 550 | 18 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 | ||
| 50秒 | キック バタフライキック12.5 | → | 背泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 全て | 背泳ぎキック12.5 | → | 平泳ぎキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 自由種目 | 平泳ぎキック12.5 | → | クロールキック12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| スイムOK | プルブイ付プル バタフライ12.5 | → | 背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 疲れたら | 背泳ぎ12.5 | → | 平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 休む | 平泳ぎ12.5 | → | クロール12.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | スイム バタフライ12.5 | → | 背泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 背泳ぎ12.5 | → | 平泳ぎ12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | 平泳ぎ12.5 | → | クロール12.5 | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| * | * | * | * | * | 750 | 30 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 | ||
| 1分30秒 | 自由形 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| ちょっと | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| 疲れたら | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| 休む | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| * | スイム | 90 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| * | * | * | * | * | 600 | 9 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 8 | ||
| 50秒 | 自由形 ビート板キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| 無理しない | 片手クロール右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| で、 | 片手クロール左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| * | 背泳ぎ (ビート板)キック | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | 片手背泳ぎ右 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | 片手背泳ぎ左 | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 | ||
| * | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 | ||
| * | * | * | * | * | 500 | 17 | ||
| * | 休憩 | * | * | * | * | 1 | ||
| 1分40秒 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| またまた | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| がんばる | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| けど | バタフライor自由 プルヴイ付プル | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| 無理は | 板なしキック(距離自由) | → | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 |
| しません | スイム | 100 | 50 | 2 | 100 | 3 | ||
| * | * | * | * | * | 600 | 20 | ||
| * | セット間 | * | * | * | * | 1 | ||
| 50秒 | 自由形フロントスカーリング(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 手のひらに | ミドルスカーリング(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 神経を | プッシュ(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| 集中 | 背泳ぎ腰の横スカーリング(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | プッシュ(距離自由) | → | スイム | 50 | 25 | 2 | 50 | 2 |
| * | * | * | * | * | 300 | 10 | ||
| * | * | * | * | 108 | 3300 | 120 |
2016年12月22日木曜日
2017/1/16,2017m(100m×20+17m)泳ぐ会メニュー
| * | 12時から泳ぐよう準備しましょう |
| * | 2分(?)、2分30秒、3分の3グループで |
| * | 無理をしないよう、マイペースで |
| 1 | 自由形 |
| 2 | 背泳ぎor自由形 |
| 3 | 自由形 |
| 4 | 平泳ぎor自由形 |
| 5 | 自由形 |
| 6 | バタフライor自由形 |
| 7 | 自由形 |
| 8 | 個人メドレーor自由形 |
| 9 | 自由形 |
| 10 | 逆個人メドレーor自由形 |
| 11 | 自由形 |
| 12 | 背泳ぎor自由形 |
| 13 | 自由形 |
| 14 | 平泳ぎor自由形 |
| 15 | 自由形 |
| 16 | バタフライor自由形 |
| 17 | 自由形 |
| 18 | 一人メドレーリレーor自由形 |
| 19 | 自由形 |
| 20 | 逆1人メドレリレーor自由形 |
| 21 | 飛び込んで17m泳ぐ |
登録:
投稿 (Atom)

