2015年6月12日金曜日

2015/6/13-14もみじカップ計時役員表

13日 * * * * * * * * * * * * * *
時間 No 性別 距離 種目 組数 種目数 宇土 末田 柏原 下村 吉川 岡崎 近藤 鈴木
ミーティング * * * * * 役員 * (チーム) * チーム * * *
0915 * * 4x100 メドレーリレー 2 8 * * * * * 0 * *
0930 3 女子 400 自由形 3 30 * * * * * 0 * *
0954 4 男子 400 自由形 3 26 * * * * * 0 * *
1018 5 混合 4x50 メドレーリレー 1 3 0 * 競技 * 競技 0 競技 *
1022 6 女子 400 個人メドレー 3 26 0 * * * * * * *
1051 7 男子 400 個人メドレー 3 21 0 * * * 競技 * * *
1116 8 混合 4x100 メドレーリレー 1 3 0 * * * * * * *
1125 9 女子 100 自由形 5 42 0 * 0 * * * * *
1137 10 男子 100 自由形 5 42 * 0 * * * * *
1147 11 女子 100 背泳ぎ 2 19 * 0 * * * * *
1152 12 男子 100 背泳ぎ 3 22 * 0 * * * 競技 *
1159 13 女子 100 平泳ぎ 2 19 * 0 * * 競技 * *
1204 14 男子 100 平泳ぎ 4 40 * 0 * 0 * * *
1213 15 女子 100 バタフライ 1 10 * * 0 * * *
1223 17 混合 4x50 フリーリレー 1 4 * * 0 * * *
1227 18 混合 4x100 フリーリレー 1 5 0 * * 0 * * *
1233 19 女子 1500 自由形 5 48 2 * * * 1 3 4 *
1519 20 男子 1500 自由形 5 49 2 * 競技 競技3 競技 * 1 *
1752 * * 4x100 フリーリレー 2 10 * * * 0 * * * *
14日 * * * * * * * * * * * * * *
時間 No 性別 距離 種目 組数 種目数 宇土 末田 柏原 下村 吉川 岡崎 近藤 鈴木
ミーティング * * * * * 役員 * チーム * (チーム) * * *
0900 23 混合 4x200 フリーリレー 1 7 * * 0 * * * * *
0919 24 女子 200 自由形 4 32 * * 0 * * * * *
0937 25 男子 200 自由形 4 37 * * 0 * * * * *
0953 * * 200 背泳ぎ 5 34 * * 0 * * * * *
1017 28 女子 200 平泳ぎ 2 17 0 * 0 * * * * *
* * * 200 バタフライ 3 21 0 * * * * * *
1057 32 女子 4x50 メドレーリレー 1 10 0 * * * 競技 *
* * * 4x50 メドレーリレー 1 10 0 * * * * *
1101 33 男子 4x50 メドレーリレー 1 9 0 0 * * * *
1106 34 女子 200 個人メドレー 3 29 0 * * * *
1123 35 男子 200 個人メドレー 5 45 0 * 競技 * *
1145 36 女子 50 自由形 9 87 0 * * * 競技
1157 37 男子 50 自由形 13 130 0 * * * * *
1214 38 女子 50 背泳ぎ 6 52 0 * * * * 0 *
1224 39 男子 50 背泳ぎ 4 31 * * 競技 * 0 *
1229 40 女子 50 平泳ぎ 5 49 * * * * 0 *
1238 41 男子 50 平泳ぎ 8 75 * * * * 0 *
1250 42 女子 50 バタフライ 3 28 * * * * 0 *
1254 43 男子 50 バタフライ 5 42 0 * * * * 0 *
1301 44 女子 4x50 フリーリレー 1 6 0 * * * 競技 競技
1305 45 男子 4x50 フリーリレー 2 11 0 競技 * 競技 * *
1312 46 女子 800 自由形 4 35 1 2 * * * * 3 *
1423 47 男子 800 自由形 4 36 0 2 0 * 0 0 * 1
1529 * * 4x200 フリーリレー 1 6 * 0 0 * 0 3 * 0

0 件のコメント:

コメントを投稿