個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年合計実績 | 153 | 21 | 86 | |||
7/12瀬戸内マスターズ | 4 | 0 | 2 | |||
7/16-20ジャパン | 13 | 1 | 6 | |||
6/21大阪マスターズ | 4 | 0 | 2 | |||
6/13.14もみじ | 35 | 6 | 23 | |||
5/10短水路福岡 | 7 | 0 | 4 | |||
4/5.6短水路松山 | 8 | 0 | 3 | |||
4/29短水路広島 | 25 | 5 | 17 | |||
3/25ひのくに熊本 | 2 | 0 | 1 | |||
3/15やまと奈良 | 8 | 2 | 4 | |||
2/22広島県冬季 | 45 | 7 | 23 | |||
新春ミート大阪 | 2 | 0 | 1 | |||
2014年合計実績 | 207 | 48 | 113 | |||
2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 | |||
2012年合計実績 | 182 | 47 | 109 |
0 件のコメント:
コメントを投稿