| もみじCUP2015マスターズ水泳広島大会 | * | * | * | * | * | |||||
| 2015/6/13-14 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 広島ビッグウェーブ | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 競技役員、1コースの計時、宇土さん、末田さん、感謝感謝 | * | * | * | |||||||
| 13日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 開場 7:50 2階観覧席から入場 | * | * | * | * | * | |||||
| 競技役員ミーティング 8:00 宇土 | * | * | * | * | * | |||||
| チームリダーミーティング 8:30 柏原、吉川 | * | * | * | * | * | |||||
| メインプールウォーミングアップ 7:50-8:50 | * | * | * | * | * | |||||
| サブプール 7:50-競技終了まで | * | * | * | * | * | |||||
| 公式スタート練習8:15-8:40 | * | * | * | * | * | |||||
| 開会式9:00 競技開始9:15 競技終了17:57 | * | * | * | * | ||||||
| 時間 | No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 種目数 | * | * | * | * |
| 0915 | * | * | 4x100 | メドレーリレー | 2 | 8 | * | * | * | * |
| 0930 | 3 | 女子 | 400 | 自由形 | 3 | 30 | 三好 | * | * | * |
| 0954 | 4 | 男子 | 400 | 自由形 | 3 | 26 | * | * | * | * |
| 1018 | 5 | 混合 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 3 | 近藤 | 木村 | 柏原 | 吉川 |
| 1022 | 6 | 女子 | 400 | 個人メドレー | 3 | 26 | * | * | * | * |
| 1051 | 7 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 3 | 21 | 吉川 | * | * | * |
| 1116 | 8 | 混合 | 4x100 | メドレーリレー | 1 | 3 | * | * | * | * |
| 1125 | * | * | 100 | 自由形 | 10 | 84 | * | * | * | * |
| 1147 | 11 | 女子 | 100 | 背泳ぎ | 2 | 19 | 三好 | 近藤 | 西本 | * |
| 1152 | 12 | 男子 | 100 | 背泳ぎ | 3 | 22 | * | * | * | * |
| 1159 | 13 | 女子 | 100 | 平泳ぎ | 2 | 19 | 大下 | 岡崎 | 大植 | 木村 |
| 1204 | 14 | 男子 | 100 | 平泳ぎ | 4 | 40 | * | * | * | * |
| 1213 | 15 | 女子 | 100 | バタフライ | 1 | 10 | 中尾 | * | * | * |
| 1223 | 17 | 混合 | 4x50 | フリーリレー | 1 | 4 | * | * | * | * |
| 1227 | 18 | 混合 | 4x100 | フリーリレー | 1 | 5 | * | * | * | * |
| 1233 | 19 | 女子 | 1500 | 自由形 | 5 | 48 | * | * | * | * |
| 1519 | 20 | 男子 | 1500 | 自由形 | 5 | 49 | 下村 | 柏原 | 吉川 | * |
| 1752 | * | * | 4x100 | フリーリレー | 2 | 10 | * | * | * | * |
| 14日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 開場 7:30 2階観覧席から入場 | * | * | * | * | * | |||||
| 競技役員ミーティング 8:10 宇土 | * | * | * | * | * | |||||
| チームリダーミーティング 8:30 河渕、吉川 | * | * | * | * | * | |||||
| メインプールウォーミングアップ 7:30-8:50 | * | * | * | * | * | |||||
| サブプール 7:30-競技終了まで | * | * | * | * | * | |||||
| 公式スタート練習8:00-8:30 | * | * | * | * | * | |||||
| 競技開始9:00 競技終了16:05 | * | * | * | * | * | |||||
| 時間 | No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 種目数 | * | * | * | * |
| 0900 | 23 | 混合 | 4x200 | フリーリレー | 1 | 7 | * | * | * | * |
| 0919 | 24 | 女子 | 200 | 自由形 | 4 | 32 | 荒瀬 | * | * | * |
| 0937 | 25 | 男子 | 200 | 自由形 | 4 | 37 | * | * | * | * |
| 0953 | * | * | 200 | 背泳ぎ | 5 | 34 | * | * | * | * |
| 1017 | 28 | 女子 | 200 | 平泳ぎ | 2 | 17 | 大植 | 木村 | * | * |
| 1040 | * | * | 200 | バタフライ | 3 | 21 | * | * | * | * |
| 1057 | 32 | 女子 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 10 | 小西 | 岡崎 | 中尾 | 三好 |
| * | * | * | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 10 | 西本 | 野村 | 小川 | 角田 |
| 1101 | 33 | 男子 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 9 | * | * | * | * |
| 1106 | 34 | 女子 | 200 | 個人メドレー | 3 | 29 | 岩田 | 南井 | * | * |
| 1123 | 35 | 男子 | 200 | 個人メドレー | 5 | 45 | 津江 | 吉川 | * | * |
| 1145 | 36 | 女子 | 50 | 自由形 | 9 | 87 | 三好 | 鈴木 | 角田 | * |
| 1157 | 37 | 男子 | 50 | 自由形 | 13 | 130 | * | * | * | * |
| 1214 | 38 | 女子 | 50 | 背泳ぎ | 6 | 52 | 小西 | 西本 | 山下 | * |
| 1224 | 39 | 男子 | 50 | 背泳ぎ | 4 | 31 | 吉川 | * | * | * |
| 1229 | 40 | 女子 | 50 | 平泳ぎ | 5 | 49 | 大下 | 野村 | 木村 | * |
| 1238 | 41 | 男子 | 50 | 平泳ぎ | 8 | 75 | 網本 | 河渕 | * | * |
| 1250 | 42 | 女子 | 50 | バタフライ | 3 | 28 | 小川 | 岩田 | * | * |
| 1254 | 43 | 男子 | 50 | バタフライ | 5 | 42 | * | * | * | * |
| 1301 | 44 | 女子 | 4x50 | フリーリレー | 1 | 6 | 岡崎 | 大下 | 三好 | 西本 |
| * | * | * | 4x50 | フリーリレー | 1 | 6 | 南井 | 木村 | 鈴木 | 野村 |
| 1305 | 45 | 男子 | 4x50 | フリーリレー | 2 | 11 | 河渕 | 柏原 | 津江 | 吉川 |
| 1312 | 46 | 女子 | 800 | 自由形 | 4 | 35 | 中尾 | * | * | * |
| 1423 | 47 | 男子 | 800 | 自由形 | 4 | 36 | * | * | * | * |
| 1529 | * | * | 4x200 | フリーリレー | 2 | 12 | * | * | * | * |
2015年6月6日土曜日
2015/6/13-14もみじカップ最終連絡
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿