| 収入 | 収入 | 2014 | 2015 | 支出 | 支出 | 2014 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 費目名 | 金額 | 予算 | NO | 費目名 | 実績 | 経費のみ | 予算 |
| 1 | 前年繰越金 | 135,095 | 100,315 | 21 | 翌年繰越金 | 100,315 | * | * |
| 2 | スポーツ安全保険料 | 49,700 | * | 22 | スポーツ安全保険料 | 49,700 | * | * |
| 3 | 日本マスターズ個人登録料 | 57,000 | * | 23 | 日本マスターズ個人登録料 | 57,000 | * | * |
| 4 | 広島MSC会費 | 89,060 | 78,000 | 24 | 日本マスターズチーム登録料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | 大会参加料(個人種目) | 294,600 | * | 25 | 日本水泳連盟団体登録料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7 | 大会参加料(リレー種目) | 109,700 | * | 26 | 大会参加料(個人種目)個人負担 | 294,600 | * | * |
| 8 | 大会参加料(プログラム)個人負担 | 8,200 | * | 27 | 大会参加料(リレー種目)個人負担 | 109,700 | * | * |
| 9 | リレー棄権ペナルティー代 | 2,000 | * | 28 | 大会参加料(プログラム)MSC負担 | 9,600 | 9,600 | 10,000 |
| 10 | イベント参加料個人負担 | 1,000 | * | 29 | 大会参加料(プログラム)個人負担 | 8,200 | * | * |
| 12 | 郵便料 | 926 | * | 30 | イベント参加料個人負担 | 1,000 | * | * |
| 13 | 振り込み手数料 | 2,130 | * | 31 | 大会援助金(競技役員援助費) | 12,000 | 12,000 | 16,000 |
| 14 | 利息 | 14 | * | 32 | 郵便料 | 1,236 | 1,234 | 1,000 |
| 18 | スイミングキャップ | 70,000 | * | 33 | 振り込み手数料 | 4,650 | 4,650 | 5,000 |
| 20 | その他 | 0 | * | 34 | 事務用品 | 8,958 | 8,958 | 9,000 |
| 合計 | 819,425 | 178,315 | 35 | 総会費用 | 7,436 | 7,436 | 8,000 | |
| * | * | * | * | 36 | 総務担当事務経費 | 6,000 | 6,000 | 9,000 |
| * | * | * | * | 37 | 会計担当事務経費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| * | * | * | * | 38 | スイミングキャップ | 121,030 | * | 0 |
| * | * | * | * | 39 | ホームページ管理費用 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| * | * | * | * | 40 | その他 | * | * | 11,000 |
| * | * | * | * | 合計 | 819,425 | 77,878 | 82,000 | |
2015年2月2日月曜日
2014年決算報告
練習日
| 2月・3月練習日 | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 2/9(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 2/16(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 2/23(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 3/2(月) | 12:00~14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 3/9(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
| 3/16(月) | 12:00~14:00 | グリーンアリーナ | 練習後200円支払い、一般入場料費なし |
2015年1月6日火曜日
試合結果
| 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 | 個人1位 | リレー1位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年合計実績 | 207 | 48 | 113 | 89 | 23 |
| 11/29.30千葉スプリント | 4 | 1 | |||
| 11/16広島県秋季三次 | 14 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| 10/26日本海マス富山 | 2 | 1 | |||
| 10/12.13愛媛、松山 | 3 | 1 | 1 | ||
| 10/3.4.5ねんりん | 4 | 2 | 2 | ||
| 10/4.5ウーマンズ | 2 | 1 | |||
| 9/21 びんご | 16 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| 9/7交歓会 | ? | ||||
| 8/30.31スポーツマスターズ | 2 | ||||
| 8/23.24なみはや | 4 | 1 | 2 | ||
| 6/14.15もみじ | 41 | 13 | 28 | 15 | 6 |
| 5/18短水石川 | 2 | 1 | |||
| 5/24.25短水静岡 | 2 | 1 | |||
| 6/1短水路札幌 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 5/11短水路福岡 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 4/5.6短水路松山 | 5 | 2 | 1 | ||
| 4/29短水路広島 | 37 | 10 | 21 | 16 | 4 |
| 2/28広島県冬季 | 56 | 14 | 27 | 25 | 7 |
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 | ||
| 2012年合計実績 | 182 | 47 | 109 |
2014年12月26日金曜日
2015mを泳ぐ会メニュー
| - | 秒 | m | 本 |
|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | 25 | 4 |
| チューブで足首をくくってスイムorなしでもok | |||
| 背泳ぎor自由 | 50 | 25 | 4 |
| 平泳ぎor自由 | 50 | 25 | 2 |
| バタフライor自由 | 50 | 25 | 2 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| プルヴイ付プル | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| 背泳ぎor自由 | |||
| プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| ビート板キック | 60 | 25 | 2 |
| A→片足キック、B→両足キック | |||
| 片手クロール右(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| A→回さない手もも横、回している方に呼吸 | |||
| 片手クロール左(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| A→回さない手もも横、回している方に呼吸 | |||
| スイム | 60 | 25 | 2 |
| 背泳ぎ | |||
| (ビート板)キック | 60 | 25 | 2 |
| 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 60 | 25 | 2 |
| スイム | 60 | 25 | 2 |
| 休憩 | 10分 | ||
| 平泳ぎor自由 | |||
| ヴイ付プルまたはキック付 | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| バタフライor自由 | |||
| プルヴイ付プルまたはキック付 | 90 | 50 | 1 |
| 板なしキック(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| スイム | 90 | 50 | 1 |
| セット間 | 2分 | ||
| 自由形 | |||
| フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 |
| 犬かき(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 1 |
| 背泳ぎ | |||
| 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 90 | 50 | 2 |
| セット間 | 2分 | ||
| キック バタフライキック25→背泳ぎキック25 | 120 | 50 | 1 |
| (板なし) 背泳ぎキック25→平泳ぎキック25 | 120 | 50 | 1 |
| 平泳ぎキック25→クロールキック25 | 120 | 50 | 1 |
| スイム バタフライ25→背泳ぎ25 | 90 | 50 | 2 |
| 背泳ぎ25→平泳ぎ25 | 90 | 50 | 2 |
| 平泳ぎ25→クロール25 | 90 | 50 | 2 |
| 飛び込み、種目自由 15m泳ぐ | 14 | 1 | |
| 2015m 約85分間 | 2015 | 55 |
2015mを泳ぐ会と、1位のみ豪華賞品ありのクラブリレー大会開催
2015mを、早めに泳ぎあげて、メンバー全員で、リレー大会をしたいと思います。
全員でチームを組み、メドレーリレー、フリーリレーをし、各1位には、賞品あります。
メダルとトロフィーも用意できましたよ。
皆さん、参加して楽しみましょう。
2015mのメニューは、変更しました。
全員でチームを組み、メドレーリレー、フリーリレーをし、各1位には、賞品あります。
メダルとトロフィーも用意できましたよ。
皆さん、参加して楽しみましょう。
2015mのメニューは、変更しました。
2014年12月13日土曜日
2015/1.2015mスイムメニュー
| 時間 | 時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 or 50 | 回数 | 距離 | (秒) | (分) | |||
| 60秒 | 60 | 自由形 チューブで足首をくくってスイムorなしでもok | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 |
| ゆっくり | 60 | 背泳ぎor自由 | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 |
| 大きく | 60 | 平泳ぎor自由 | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| ウオーミング | 60 | バタフライor自由 | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| アップ | 300 | 12.0 | |||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2.0 | ||||
| 1分30秒 | 90 | 自由形 プルヴイ付プル | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| ちょっと | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| がんばる | 90 | スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 疲れたら | 90 | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 休む | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 90 | スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 | |
| 300 | 9.0 | ||||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2 | ||||
| 60秒 | 60 | 自由形 ビート板キック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 無理しない | 60 | 片手クロール右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| で、 | 60 | 片手クロール左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 背泳ぎ (ビート板)キック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 400 | 16.0 | ||||||
| 休み10分 | 休憩 | 600 | 10 | ||||
| 1分45秒 | 105 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| またまた | 105 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| がんばる | 105 | スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| けど | 105 | バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| 無理は | 105 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| しません | 105 | スイム | 50 | 1 | 50 | 105 | 1.8 |
| 300 | 10.5 | ||||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2 | ||||
| 60秒 | 60 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 手のひらに | 60 | ミドルスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 神経を | 60 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 集中 | 60 | 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 250 | 10.0 | ||||||
| 休み2分 | セット間 | 120 | 2 | ||||
| 25mで、2種目練習、種目の距離自由 | |||||||
| 60秒 | 60 | キック バタフライキック→背泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 全て | 60 | (板なし) 背泳ぎキック→平泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 自由種目 | 60 | 平泳ぎキック→クロールキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| スイムOK | 60 | プルブイ付プル バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 疲れたら | 60 | (orスイム) 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 休む | 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | スイム バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 | |
| 休み2分 | 60 | ||||||
| 飛び込み、種目自由 15m泳ぐ | 14 | 1 | 15 | 60 | 1.0 | ||
| 465 | 19.0 | ||||||
| 69 | 2015 | 5670 | 94.5 |
2014/12/15.年末108回スイムメニュー
| 25m/50m | 回数 | 距離 | 時間(秒) | 時間(分) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50秒 | 50 | 自由形 足首チューブでくくって、本数は自由 | 25 | 10 | 250 | 500 | 8.3 |
| ゆっくり | 50 | 背泳ぎor自由 | 25 | 6 | 150 | 300 | 5.0 |
| 大きく | 50 | 平泳ぎor自由 | 25 | 6 | 150 | 300 | 5.0 |
| ウオーミング | 50 | バタフライor自由 | 25 | 6 | 150 | 300 | 5.0 |
| アップ | 700 | 23.3 | |||||
| セット間 | 60 | 1.0 | |||||
| 1分30秒 | 90 | 自由形 プルヴイ付プル | 50 | 2 | 100 | 180 | 3.0 |
| ちょっと | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 100 | 180 | 3.0 |
| がんばる | 90 | スイム | 50 | 2 | 100 | 180 | 3.0 |
| 疲れたら | 90 | 背泳ぎor自由 プルヴイ付プル(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 休む | 90 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 |
| 90 | スイム | 50 | 1 | 50 | 90 | 1.5 | |
| 450 | 13.5 | ||||||
| セット間 | 60 | 1 | |||||
| 50秒 | 50 | 自由形 ビート板キック | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 無理しない | 50 | 片手クロール右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| で、 | 50 | 片手クロール左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 50 | スイム | 25 | 4 | 100 | 200 | 3.3 | |
| 50 | 背泳ぎ (ビート板)キック | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 50 | 片手背泳ぎ右(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 50 | 片手背泳ぎ左(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 50 | スイム | 25 | 4 | 100 | 200 | 3.3 | |
| 500 | 16.7 | ||||||
| 休憩 | 480 | 8 | |||||
| 1分40秒 | 100 | 平泳ぎor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 2 | 100 | 200 | 3.3 |
| またまた | 100 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 2 | 100 | 200 | 3.3 |
| がんばる | 100 | スイム | 50 | 2 | 100 | 200 | 3.3 |
| けど | 100 | バタフライor自由 プルヴイ付プルまたはキック付 | 50 | 1 | 50 | 100 | 1.7 |
| 無理は | 100 | 板なしキック(距離自由)→スイム | 50 | 1 | 50 | 100 | 1.7 |
| しません | 100 | スイム | 50 | 1 | 50 | 100 | 1.7 |
| 450 | 15.0 | ||||||
| セット間 | 60 | 1 | |||||
| 50秒 | 50 | 自由形 フロントスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 4 | 100 | 200 | 3.3 |
| 手のひらに | 50 | ミドルスカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 神経を | 50 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 集中 | 50 | 背泳ぎ 腰の横スカーリング(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 |
| 50 | プッシュ(距離自由)→スイム | 25 | 2 | 50 | 100 | 1.7 | |
| 300 | 10.0 | ||||||
| セット間 | 60 | 1 | |||||
| 25mで、2種目練習、種目の距離自由 | |||||||
| 60秒 | 60 | キック バタフライキック→背泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 全て | 60 | (板なし) 背泳ぎキック→平泳ぎキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 自由種目 | 60 | 平泳ぎキック→クロールキック | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| スイムOK | 60 | プルブイ付プル バタフライ→背泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 疲れたら | 60 | (orスイム) 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 休む | 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 2 | 50 | 120 | 2.0 |
| 60 | スイム バタフライ→背泳ぎ | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 | |
| 60 | 背泳ぎ→平泳ぎ | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 | |
| 60 | 平泳ぎ→クロール | 25 | 4 | 100 | 240 | 4.0 | |
| 60秒 | 60 | ダウンスイム自由 | 25 | 6 | 150 | 360 | 6.0 |
| 750 | 30.0 | ||||||
| 108 | 3150 | 7230 | 120.5 |
登録:
投稿 (Atom)