7/12(日)
アクアパレットまつやま (50m×8)
競技開始13:00
1人2種目まで可能。
クラブの締め切りを 5/31(日)まで。
西本まで連絡をください。
個人種目1種目1,500円、
リレー種目1種目2,400円
プログラム代は 1部1,000円。
今のところ、津江さん、吉川さんがエントリーされています。
1
女子 4×50mメドレーリレー
2 男子 4×50mメドレーリレー
3 混合 4×50mメドレーリレー
4 女子
50m自由形
5 男子 50m自由形
6 女子 50mバタフライ
7 男子 50mバタフライ
8 女子
50m背泳ぎ
9 男子 50m背泳ぎ
10 女子 50m平泳ぎ
11 男子 50m平泳ぎ
12 女子
200m個人メドレー
13 男子 200m個人メドレー
14 女子 100m自由形
15 男子
100m自由形
16 女子 100mバタフライ
17 男子 100mバタフライ
18 女子
100m背泳ぎ
19 男子 100m背泳ぎ
20 女子 100m平泳ぎ
21 男子 100m平泳ぎ
22
女子 4×50mリレー
23 男子 4×50mリレー
24 混合 4×50mリレー
2015年5月13日水曜日
2015/6/13-14もみじカップ集金金額
| 氏名 | 個人 | リレー | 請求金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 網本 | 1 | 1500 | 0 | * | 1500 |
| 河渕 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 津江 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 下村 | 1 | 2500 | 0 | * | 2500 |
| 柏原 | 1 | 2500 | 2 | 1250 | 3750 |
| 吉川 | 4 | 7500 | 2 | 1250 | 8750 |
| 6名 | 9 | 17000 | 6 | 3750 | 20750 |
| 三好 | 3 | 5000 | 2 | 1250 | 6250 |
| 荒瀬 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 中尾 | 2 | 4000 | 1 | 625 | 4625 |
| 大下 | 2 | 3000 | 1 | 625 | 3625 |
| 小西 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 岡崎 | 1 | 1500 | 2 | 1250 | 2750 |
| 大植 | 2 | 3000 | 0 | * | 3000 |
| 近藤 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 鈴木 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 西本 | 2 | 3000 | 2 | 1250 | 4250 |
| 小川 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 岩田 | 2 | 3000 | 0 | * | 3000 |
| 野村 | 1 | 1500 | 2 | 1250 | 2750 |
| 木村 | 3 | 4500 | 2 | 1250 | 5750 |
| 南井 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 山下 | 1 | 1500 | 0 | * | 1500 |
| 角田 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 17名 | 26 | 40500 | 18 | 11250 | 51750 |
2015/6/13-14もみじカップエントリーシート
| 2015もみじCUP | 競技順序 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ||||||||||||||
| 1 | 女子 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| * | * | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| * | 男子 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| 2 | 女子 | 400 | 自由形 | 三好 | ||||||||||
| 3 | 混合 | 4x50 | メドレーリレー | 近藤 | 木村 | 柏原 | 吉川 | |||||||
| 4 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 吉川 | ||||||||||
| 5 | 混合 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| 6 | * | 100 | 自由形 | |||||||||||
| 7 | 女子 | 100 | 背泳ぎ | 三好 | 近藤 | 西本 | ||||||||
| 8 | 女子 | 100 | 平泳ぎ | 大下 | 岡崎 | 大植 | 木村 | |||||||
| * | 男子 | 100 | 平泳ぎ | |||||||||||
| 9 | * | 100 | バタフライ | 中尾 | ||||||||||
| 10 | 混合 | 4x50 | フリーリレー | |||||||||||
| * | * | 4x50 | フリーリレー | |||||||||||
| 11 | 混合 | 4x100 | フリーリレー | |||||||||||
| 12 | 女子 | 1500 | 自由形 | |||||||||||
| * | 男子 | 1500 | 自由形 | 下村 | 柏原 | 吉川 | ||||||||
| 13 | 女子 | 4x100 | フリーリレー | |||||||||||
| 2日目 | ||||||||||||||
| 14 | 混合 | 4x200 | フリーリレー | |||||||||||
| 15 | 女子 | 200 | 自由形 | 荒瀬 | ||||||||||
| * | 男子 | 200 | 自由形 | |||||||||||
| 16 | 女子 | 200 | 背泳ぎ | |||||||||||
| * | 男子 | 200 | 背泳ぎ | |||||||||||
| 17 | 女子 | 200 | 平泳ぎ | 大植 | 木村 | |||||||||
| 18 | * | 200 | バタフライ | |||||||||||
| 19 | 女子 | 4x50 | メドレーリレー | 小西 | 岡崎 | 中尾 | 三好 | |||||||
| * | * | 4x50 | メドレーリレー | 西本 | 野村 | 小川 | 角田 | |||||||
| * | 男子 | 4x50 | メドレーリレー | |||||||||||
| 20 | 女子 | 200 | 個人メドレー | 岩田 | 南井 | |||||||||
| * | 男子 | 200 | 個人メドレー | 津江 | 吉川 | |||||||||
| 21 | 女子 | 50 | 自由形 | 三好 | 鈴木 | 角田 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 自由形 | |||||||||||
| 22 | 女子 | 50 | 背泳ぎ | 小西 | 西本 | 山下 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 背泳ぎ | 吉川 | ||||||||||
| 23 | 女子 | 50 | 平泳ぎ | 大下 | 野村 | 木村 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 平泳ぎ | 網本 | 河渕 | |||||||||
| 24 | 女子 | 50 | バタフライ | 小川 | 岩田 | |||||||||
| * | 男子 | 50 | バタフライ | |||||||||||
| 25 | 女子 | 4x50 | フリーリレー | 岡崎 | 大下 | 三好 | 西本 | |||||||
| * | * | 4x50 | フリーリレー | 南井 | 木村 | 鈴木 | 野村 | |||||||
| * | 男子 | 4x50 | フリーリレー | 河渕 | 柏原 | 津江 | 吉川 | |||||||
| 26 | 女子 | 800 | 自由形 | 中尾 | ||||||||||
| 27 | 女子 | 4x200 | フリーリレー | |||||||||||
2015年4月14日火曜日
最終2015/4/29マスターズ広島大会詳細
| 大会名 | 2015年度日本マスターズ水泳 | ||||||||
| * | 短水路大会広島 | ||||||||
| 開催日 | 2015年4月29日(水) | ||||||||
| 場所 | 広島総合体育館グリーンアリーナ | ||||||||
| * | 082-228-1111 | ||||||||
| 2015/4/28.17-19時、参加選手は無料で練習可 | |||||||||
| 7:30 | 開門と受付 吉川、西本 | ||||||||
| * | 控室は、奥の会議室予定 | ||||||||
| リレーオーダー変更 8:40まで 吉川 | |||||||||
| 8:40 | チームリーダーミーティング 河渕、野村 | ||||||||
| * | プール入ロ口ビー | ||||||||
| * | 監督会議の注意点は、プログラムに | ||||||||
| * | 書いておくので、読むこと | ||||||||
| * | 泳法等の文書も要一覧 | ||||||||
| ~9:00 | ウォーミングアップ | ||||||||
| * | (8:20~8:50公式スタート練習) | ||||||||
| 9:10 | 開会式 | ||||||||
| 9:30 | 競技開始 | ||||||||
| 17:00 | 終了予定 | ||||||||
| 参加選手499名、参加チーム93 | |||||||||
| 記録係 | 鈴木、木村 | ||||||||
| メダルは、マスターズカードまたはIDカード提示、各自で(1位から3位まで)、 | |||||||||
| リレーは第一泳者が受け取り、分配する | |||||||||
| 正式記録記載の公認記録書あり(競技終了後に) | |||||||||
| 持参物、 | IDカード(表に署名、裏に緊急時連絡先記入) | ||||||||
| * | IDカードない場合は、召集入場不可、再発行料500円 | ||||||||
| * | 水着、ゴーグル、チームキャップ | ||||||||
| * | マスターズカード、サンダル | ||||||||
| * | または靴(弓道場からプールまで | ||||||||
| * | 使用、素足、水着だけはだめ、 | ||||||||
| * | 上着、パンツ着用プール内素足) | ||||||||
| * | チームTシャツ(ある人のみ) | ||||||||
| * | 弁当、水分 | ||||||||
| 競技役員 | 三宅、樋口(感謝、感謝) | ||||||||
| * | 打ち上げ、やきやき亭広島駅北口店 | ||||||||
| * | 4000円+α | ||||||||
| * | 参加希望者は西本さんまでメールで連絡 | ||||||||
練習日
| 4.5.6月練習日 | |||
| 4/6(月) | 12:00-14:00 | 東雲屋内プール | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 4/13(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/20(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/27(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/29(水) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | マスターズ短水路大会 |
| 5/11(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/18(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/25(月) | 12:00-14:00 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 6/1(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/1(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/8(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/15(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/22(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/29(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
2015/4/29マスターズ短水路大会最終日程
| No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | 9:30 | 4×50 | メドレーリレー | 1 | 近藤 | 岡崎 | 中尾 | 三好 |
| * | * | * | 4×50 | メドレーリレー | * | 小西 | 木村 | 南井 | 鈴木 |
| 2 | 男子 | 9:34 | 4×50 | メドレーリレー | 2 | ||||
| 3 | 女子 | 9:42 | 200m | 個人メドレー | 2 | 岩田 | |||
| 4 | 男子 | 9:54 | 200m | 個人メドレー | 4 | 吉川 | |||
| 5 | 女子 | 10:10 | 50m | 背泳ぎ | 5 | 三好 | 西本 | ||
| 6 | 男子 | 10:20 | 50m | 背泳ぎ | 4 | ||||
| 7 | 女子 | 10:28 | 50m | 平泳ぎ | 5 | 岡崎 | 木村 | ||
| 8 | 男子 | 10:39 | 50m | 平泳ぎ | 7 | 河渕 | |||
| 9 | 女子 | 10:51 | 50m | バタフライ | 2 | 岩田 | 南井 | ||
| 10 | 男子 | 10:56 | 50m | バタフライ | 5 | ||||
| 11 | 女子 | 11:04 | 50m | 自由形 | 7 | 鈴木 | 上田 | ||
| 12 | 男子 | 11:17 | 50m | 自由形 | 12 | ||||
| 13 | 混合 | 11:37 | 4×25 | メドレーリレー | 3 | 吉川 | 野村 | 岩田 | 河渕 |
| * | * | 休憩 | 約60分ウォーミングアップ | ||||||
| 14 | 女子 | 12:50 | 100m | 背泳ぎ | 3 | 近藤 | 西本 | ||
| 15 | 男子 | 12:59 | 100m | 背泳ぎ | 3 | ||||
| 16 | 女子 | 13:09 | 100m | 平泳ぎ | 3 | 木村 | 南井 | ||
| 17 | 男子 | 13:18 | 100m | 平泳ぎ | 5 | ||||
| 18 | 女子 | 13:33 | 100m | バタフライ | 2 | 中尾 | |||
| 19 | 男子 | 13:39 | 100m | バタフライ | 3 | 吉川 | |||
| 20 | * | 13:48 | 100m | 自由形 | 8 | ||||
| 22 | 女子 | 14:08 | 100m. | 個人メドレー | 3 | 野村 | |||
| 23 | 男子 | 14:17 | 100m. | 個人メドレー | 6 | ||||
| 24 | 混合 | 14:34 | 4×25 | フリーリレー | 3 | ||||
| * | * | 14:42 | 200m | 自由形 | 6 | ||||
| * | * | 休憩 | 約20分タッチ板移動、ウォーミングアップ | ||||||
| 27 | 女子 | 15:30 | 25m | 背泳ぎ | 3 | 小西 | |||
| 29 | 女子 | 15:41 | 25m | 平泳ぎ | 5 | ||||
| 30 | 男子 | 15:49 | 25m | 平泳ぎ | 5 | 河渕 | |||
| 31 | 女子 | 15:57 | 25m | バタフライ | 3 | 山下 | |||
| 32 | 男子 | 16:01 | 25m | バタフライ | 4 | ||||
| 33 | 女子 | 16:06 | 25m | 自由形 | 7 | 三好 | 小西 | 鈴木 | 上田 |
| 34 | 男子 | 16:16 | 25m | 自由形 | 10 | ||||
| * | * | 休憩 | 約15分タッチ板移動 | ||||||
| 35 | 女子 | 16:45 | 4×50 | フリーリレー | 1 | 上田 | 中尾 | 木村 | 岡崎 |
| * | * | * | 4×50 | フリーリレー | * | 南井 | 鈴木 | 西本 | 野村 |
| 36 | 男子 | 16:49 | 4×50 | フリーリレー | 3 | ||||
| * | * | 17:00 | * | 競技終了 | |||||
2015年3月23日月曜日
2015.4.5月練習日
| 4.5月練習日 | 12:00-14:00時 | |
|---|---|---|
| 4/6(月) | 東雲屋内プール | 一般入場料 |
| 4/13(月) | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/20(月) | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/27(月) | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 4/29(水) | グリーンアリーナ | マスターズ短水路大会 |
| 5/11(月)予定 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/18(月)予定 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
| 5/25(月)予定 | グリーンアリーナ | 一般入場料費なし,練習後200円支払い |
登録:
投稿 (Atom)