| 個人エントリー | リレーエントリー | 参加人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年合計実績 | 153 | 21 | 86 | |||
| 7/12瀬戸内マスターズ | 4 | 0 | 2 | |||
| 7/16-20ジャパン | 13 | 1 | 6 | |||
| 6/21大阪マスターズ | 4 | 0 | 2 | |||
| 6/13.14もみじ | 35 | 6 | 23 | |||
| 5/10短水路福岡 | 7 | 0 | 4 | |||
| 4/5.6短水路松山 | 8 | 0 | 3 | |||
| 4/29短水路広島 | 25 | 5 | 17 | |||
| 3/25ひのくに熊本 | 2 | 0 | 1 | |||
| 3/15やまと奈良 | 8 | 2 | 4 | |||
| 2/22広島県冬季 | 45 | 7 | 23 | |||
| 新春ミート大阪 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2014年合計実績 | 207 | 48 | 113 | |||
| 2013年合計実績 | 193 | 47 | 126 | |||
| 2012年合計実績 | 182 | 47 | 109 | |||
2015年6月15日月曜日
試合エントリー状況
練習日
| 6.7.8.9月練習日 | |||
| 6/22(月) | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 6/29(月) | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 7/6(月) | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 7/13(月) | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 7/27(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 8/3(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 8/10(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 8/17(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 8/24(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 8/31(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
| 9/7(月)予定 | 12:00-14:00 | ビッグウェーブ | 一般入場料(入退場の時間自由) |
2015年6月12日金曜日
2015/6/13-14もみじカップ計時役員表
| 13日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 時間 | No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 種目数 | 宇土 | 末田 | 柏原 | 下村 | 吉川 | 岡崎 | 近藤 | 鈴木 |
| ミーティング | * | * | * | * | * | 役員 | * | (チーム) | * | チーム | * | * | * | |
| 0915 | * | * | 4x100 | メドレーリレー | 2 | 8 | * | * | * | * | * | 0 | * | * |
| 0930 | 3 | 女子 | 400 | 自由形 | 3 | 30 | * | * | * | * | * | 0 | * | * |
| 0954 | 4 | 男子 | 400 | 自由形 | 3 | 26 | * | * | * | * | * | 0 | * | * |
| 1018 | 5 | 混合 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 3 | 0 | * | 競技 | * | 競技 | 0 | 競技 | * |
| 1022 | 6 | 女子 | 400 | 個人メドレー | 3 | 26 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
| 1051 | 7 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 3 | 21 | 0 | * | * | * | 競技 | * | * | * |
| 1116 | 8 | 混合 | 4x100 | メドレーリレー | 1 | 3 | 0 | * | * | * | * | * | * | * |
| 1125 | 9 | 女子 | 100 | 自由形 | 5 | 42 | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 1137 | 10 | 男子 | 100 | 自由形 | 5 | 42 | ? | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 1147 | 11 | 女子 | 100 | 背泳ぎ | 2 | 19 | ? | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 1152 | 12 | 男子 | 100 | 背泳ぎ | 3 | 22 | ? | * | 0 | * | * | * | 競技 | * |
| 1159 | 13 | 女子 | 100 | 平泳ぎ | 2 | 19 | ? | * | 0 | * | * | 競技 | * | * |
| 1204 | 14 | 男子 | 100 | 平泳ぎ | 4 | 40 | ? | * | 0 | * | 0 | * | * | * |
| 1213 | 15 | 女子 | 100 | バタフライ | 1 | 10 | ? | * | ? | * | 0 | * | * | * |
| 1223 | 17 | 混合 | 4x50 | フリーリレー | 1 | 4 | ? | * | ? | * | 0 | * | * | * |
| 1227 | 18 | 混合 | 4x100 | フリーリレー | 1 | 5 | 0 | * | ? | * | 0 | * | * | * |
| 1233 | 19 | 女子 | 1500 | 自由形 | 5 | 48 | 2 | * | * | * | 1 | 3 | 4 | * |
| 1519 | 20 | 男子 | 1500 | 自由形 | 5 | 49 | 2 | * | 競技 | 競技3 | 競技 | * | 1 | * |
| 1752 | * | * | 4x100 | フリーリレー | 2 | 10 | * | * | * | 0 | * | * | * | * |
| 14日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 時間 | No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 種目数 | 宇土 | 末田 | 柏原 | 下村 | 吉川 | 岡崎 | 近藤 | 鈴木 |
| ミーティング | * | * | * | * | * | 役員 | * | チーム | * | (チーム) | * | * | * | |
| 0900 | 23 | 混合 | 4x200 | フリーリレー | 1 | 7 | * | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 0919 | 24 | 女子 | 200 | 自由形 | 4 | 32 | * | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 0937 | 25 | 男子 | 200 | 自由形 | 4 | 37 | * | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 0953 | * | * | 200 | 背泳ぎ | 5 | 34 | * | * | 0 | * | * | * | * | * |
| 1017 | 28 | 女子 | 200 | 平泳ぎ | 2 | 17 | 0 | * | 0 | * | * | * | * | * |
| * | * | * | 200 | バタフライ | 3 | 21 | 0 | * | ? | * | * | * | * | * |
| 1057 | 32 | 女子 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 10 | 0 | * | ? | * | * | 競技 | ? | * |
| * | * | * | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 10 | 0 | * | ? | * | * | * | ? | * |
| 1101 | 33 | 男子 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 9 | 0 | 0 | ? | * | * | * | ? | * |
| 1106 | 34 | 女子 | 200 | 個人メドレー | 3 | 29 | ? | 0 | ? | * | * | * | ? | * |
| 1123 | 35 | 男子 | 200 | 個人メドレー | 5 | 45 | ? | 0 | ? | * | 競技 | * | ? | * |
| 1145 | 36 | 女子 | 50 | 自由形 | 9 | 87 | ? | 0 | ? | * | * | * | ? | 競技 |
| 1157 | 37 | 男子 | 50 | 自由形 | 13 | 130 | ? | 0 | * | * | * | * | ? | * |
| 1214 | 38 | 女子 | 50 | 背泳ぎ | 6 | 52 | ? | 0 | * | * | * | * | 0 | * |
| 1224 | 39 | 男子 | 50 | 背泳ぎ | 4 | 31 | ? | ? | * | * | 競技 | * | 0 | * |
| 1229 | 40 | 女子 | 50 | 平泳ぎ | 5 | 49 | ? | ? | * | * | * | * | 0 | * |
| 1238 | 41 | 男子 | 50 | 平泳ぎ | 8 | 75 | ? | ? | * | * | * | * | 0 | * |
| 1250 | 42 | 女子 | 50 | バタフライ | 3 | 28 | ? | ? | * | * | * | * | 0 | * |
| 1254 | 43 | 男子 | 50 | バタフライ | 5 | 42 | 0 | ? | * | * | * | * | 0 | * |
| 1301 | 44 | 女子 | 4x50 | フリーリレー | 1 | 6 | 0 | ? | * | * | * | 競技 | ? | 競技 |
| 1305 | 45 | 男子 | 4x50 | フリーリレー | 2 | 11 | 0 | ? | 競技 | * | 競技 | * | ? | * |
| 1312 | 46 | 女子 | 800 | 自由形 | 4 | 35 | 1 | 2 | * | * | * | * | 3 | * |
| 1423 | 47 | 男子 | 800 | 自由形 | 4 | 36 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | * | 1 |
| 1529 | * | * | 4x200 | フリーリレー | 1 | 6 | * | 0 | 0 | * | 0 | 3 | * | 0 |
2015年6月6日土曜日
2015/6/13-14もみじカップ最終連絡
| もみじCUP2015マスターズ水泳広島大会 | * | * | * | * | * | |||||
| 2015/6/13-14 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 広島ビッグウェーブ | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 競技役員、1コースの計時、宇土さん、末田さん、感謝感謝 | * | * | * | |||||||
| 13日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 開場 7:50 2階観覧席から入場 | * | * | * | * | * | |||||
| 競技役員ミーティング 8:00 宇土 | * | * | * | * | * | |||||
| チームリダーミーティング 8:30 柏原、吉川 | * | * | * | * | * | |||||
| メインプールウォーミングアップ 7:50-8:50 | * | * | * | * | * | |||||
| サブプール 7:50-競技終了まで | * | * | * | * | * | |||||
| 公式スタート練習8:15-8:40 | * | * | * | * | * | |||||
| 開会式9:00 競技開始9:15 競技終了17:57 | * | * | * | * | ||||||
| 時間 | No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 種目数 | * | * | * | * |
| 0915 | * | * | 4x100 | メドレーリレー | 2 | 8 | * | * | * | * |
| 0930 | 3 | 女子 | 400 | 自由形 | 3 | 30 | 三好 | * | * | * |
| 0954 | 4 | 男子 | 400 | 自由形 | 3 | 26 | * | * | * | * |
| 1018 | 5 | 混合 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 3 | 近藤 | 木村 | 柏原 | 吉川 |
| 1022 | 6 | 女子 | 400 | 個人メドレー | 3 | 26 | * | * | * | * |
| 1051 | 7 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 3 | 21 | 吉川 | * | * | * |
| 1116 | 8 | 混合 | 4x100 | メドレーリレー | 1 | 3 | * | * | * | * |
| 1125 | * | * | 100 | 自由形 | 10 | 84 | * | * | * | * |
| 1147 | 11 | 女子 | 100 | 背泳ぎ | 2 | 19 | 三好 | 近藤 | 西本 | * |
| 1152 | 12 | 男子 | 100 | 背泳ぎ | 3 | 22 | * | * | * | * |
| 1159 | 13 | 女子 | 100 | 平泳ぎ | 2 | 19 | 大下 | 岡崎 | 大植 | 木村 |
| 1204 | 14 | 男子 | 100 | 平泳ぎ | 4 | 40 | * | * | * | * |
| 1213 | 15 | 女子 | 100 | バタフライ | 1 | 10 | 中尾 | * | * | * |
| 1223 | 17 | 混合 | 4x50 | フリーリレー | 1 | 4 | * | * | * | * |
| 1227 | 18 | 混合 | 4x100 | フリーリレー | 1 | 5 | * | * | * | * |
| 1233 | 19 | 女子 | 1500 | 自由形 | 5 | 48 | * | * | * | * |
| 1519 | 20 | 男子 | 1500 | 自由形 | 5 | 49 | 下村 | 柏原 | 吉川 | * |
| 1752 | * | * | 4x100 | フリーリレー | 2 | 10 | * | * | * | * |
| 14日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 開場 7:30 2階観覧席から入場 | * | * | * | * | * | |||||
| 競技役員ミーティング 8:10 宇土 | * | * | * | * | * | |||||
| チームリダーミーティング 8:30 河渕、吉川 | * | * | * | * | * | |||||
| メインプールウォーミングアップ 7:30-8:50 | * | * | * | * | * | |||||
| サブプール 7:30-競技終了まで | * | * | * | * | * | |||||
| 公式スタート練習8:00-8:30 | * | * | * | * | * | |||||
| 競技開始9:00 競技終了16:05 | * | * | * | * | * | |||||
| 時間 | No | 性別 | 距離 | 種目 | 組数 | 種目数 | * | * | * | * |
| 0900 | 23 | 混合 | 4x200 | フリーリレー | 1 | 7 | * | * | * | * |
| 0919 | 24 | 女子 | 200 | 自由形 | 4 | 32 | 荒瀬 | * | * | * |
| 0937 | 25 | 男子 | 200 | 自由形 | 4 | 37 | * | * | * | * |
| 0953 | * | * | 200 | 背泳ぎ | 5 | 34 | * | * | * | * |
| 1017 | 28 | 女子 | 200 | 平泳ぎ | 2 | 17 | 大植 | 木村 | * | * |
| 1040 | * | * | 200 | バタフライ | 3 | 21 | * | * | * | * |
| 1057 | 32 | 女子 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 10 | 小西 | 岡崎 | 中尾 | 三好 |
| * | * | * | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 10 | 西本 | 野村 | 小川 | 角田 |
| 1101 | 33 | 男子 | 4x50 | メドレーリレー | 1 | 9 | * | * | * | * |
| 1106 | 34 | 女子 | 200 | 個人メドレー | 3 | 29 | 岩田 | 南井 | * | * |
| 1123 | 35 | 男子 | 200 | 個人メドレー | 5 | 45 | 津江 | 吉川 | * | * |
| 1145 | 36 | 女子 | 50 | 自由形 | 9 | 87 | 三好 | 鈴木 | 角田 | * |
| 1157 | 37 | 男子 | 50 | 自由形 | 13 | 130 | * | * | * | * |
| 1214 | 38 | 女子 | 50 | 背泳ぎ | 6 | 52 | 小西 | 西本 | 山下 | * |
| 1224 | 39 | 男子 | 50 | 背泳ぎ | 4 | 31 | 吉川 | * | * | * |
| 1229 | 40 | 女子 | 50 | 平泳ぎ | 5 | 49 | 大下 | 野村 | 木村 | * |
| 1238 | 41 | 男子 | 50 | 平泳ぎ | 8 | 75 | 網本 | 河渕 | * | * |
| 1250 | 42 | 女子 | 50 | バタフライ | 3 | 28 | 小川 | 岩田 | * | * |
| 1254 | 43 | 男子 | 50 | バタフライ | 5 | 42 | * | * | * | * |
| 1301 | 44 | 女子 | 4x50 | フリーリレー | 1 | 6 | 岡崎 | 大下 | 三好 | 西本 |
| * | * | * | 4x50 | フリーリレー | 1 | 6 | 南井 | 木村 | 鈴木 | 野村 |
| 1305 | 45 | 男子 | 4x50 | フリーリレー | 2 | 11 | 河渕 | 柏原 | 津江 | 吉川 |
| 1312 | 46 | 女子 | 800 | 自由形 | 4 | 35 | 中尾 | * | * | * |
| 1423 | 47 | 男子 | 800 | 自由形 | 4 | 36 | * | * | * | * |
| 1529 | * | * | 4x200 | フリーリレー | 2 | 12 | * | * | * | * |
2015年5月13日水曜日
2015/7/12、アクアパレット松山大会案内
7/12(日)
アクアパレットまつやま (50m×8)
競技開始13:00
1人2種目まで可能。
クラブの締め切りを 5/31(日)まで。
西本まで連絡をください。
個人種目1種目1,500円、
リレー種目1種目2,400円
プログラム代は 1部1,000円。
今のところ、津江さん、吉川さんがエントリーされています。
1 女子 4×50mメドレーリレー
2 男子 4×50mメドレーリレー
3 混合 4×50mメドレーリレー
4 女子 50m自由形
5 男子 50m自由形
6 女子 50mバタフライ
7 男子 50mバタフライ
8 女子 50m背泳ぎ
9 男子 50m背泳ぎ
10 女子 50m平泳ぎ
11 男子 50m平泳ぎ
12 女子 200m個人メドレー
13 男子 200m個人メドレー
14 女子 100m自由形
15 男子 100m自由形
16 女子 100mバタフライ
17 男子 100mバタフライ
18 女子 100m背泳ぎ
19 男子 100m背泳ぎ
20 女子 100m平泳ぎ
21 男子 100m平泳ぎ
22 女子 4×50mリレー
23 男子 4×50mリレー
24 混合 4×50mリレー
アクアパレットまつやま (50m×8)
競技開始13:00
1人2種目まで可能。
クラブの締め切りを 5/31(日)まで。
西本まで連絡をください。
個人種目1種目1,500円、
リレー種目1種目2,400円
プログラム代は 1部1,000円。
今のところ、津江さん、吉川さんがエントリーされています。
1 女子 4×50mメドレーリレー
2 男子 4×50mメドレーリレー
3 混合 4×50mメドレーリレー
4 女子 50m自由形
5 男子 50m自由形
6 女子 50mバタフライ
7 男子 50mバタフライ
8 女子 50m背泳ぎ
9 男子 50m背泳ぎ
10 女子 50m平泳ぎ
11 男子 50m平泳ぎ
12 女子 200m個人メドレー
13 男子 200m個人メドレー
14 女子 100m自由形
15 男子 100m自由形
16 女子 100mバタフライ
17 男子 100mバタフライ
18 女子 100m背泳ぎ
19 男子 100m背泳ぎ
20 女子 100m平泳ぎ
21 男子 100m平泳ぎ
22 女子 4×50mリレー
23 男子 4×50mリレー
24 混合 4×50mリレー
2015/6/13-14もみじカップ集金金額
| 氏名 | 個人 | リレー | 請求金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 網本 | 1 | 1500 | 0 | * | 1500 |
| 河渕 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 津江 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 下村 | 1 | 2500 | 0 | * | 2500 |
| 柏原 | 1 | 2500 | 2 | 1250 | 3750 |
| 吉川 | 4 | 7500 | 2 | 1250 | 8750 |
| 6名 | 9 | 17000 | 6 | 3750 | 20750 |
| 三好 | 3 | 5000 | 2 | 1250 | 6250 |
| 荒瀬 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | |
| 中尾 | 2 | 4000 | 1 | 625 | 4625 |
| 大下 | 2 | 3000 | 1 | 625 | 3625 |
| 小西 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 岡崎 | 1 | 1500 | 2 | 1250 | 2750 |
| 大植 | 2 | 3000 | 0 | * | 3000 |
| 近藤 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 鈴木 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 西本 | 2 | 3000 | 2 | 1250 | 4250 |
| 小川 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 岩田 | 2 | 3000 | 0 | * | 3000 |
| 野村 | 1 | 1500 | 2 | 1250 | 2750 |
| 木村 | 3 | 4500 | 2 | 1250 | 5750 |
| 南井 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 山下 | 1 | 1500 | 0 | * | 1500 |
| 角田 | 1 | 1500 | 1 | 625 | 2125 |
| 17名 | 26 | 40500 | 18 | 11250 | 51750 |
2015/6/13-14もみじカップエントリーシート
| 2015もみじCUP | 競技順序 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ||||||||||||||
| 1 | 女子 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| * | * | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| * | 男子 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| 2 | 女子 | 400 | 自由形 | 三好 | ||||||||||
| 3 | 混合 | 4x50 | メドレーリレー | 近藤 | 木村 | 柏原 | 吉川 | |||||||
| 4 | 男子 | 400 | 個人メドレー | 吉川 | ||||||||||
| 5 | 混合 | 4x100 | メドレーリレー | |||||||||||
| 6 | * | 100 | 自由形 | |||||||||||
| 7 | 女子 | 100 | 背泳ぎ | 三好 | 近藤 | 西本 | ||||||||
| 8 | 女子 | 100 | 平泳ぎ | 大下 | 岡崎 | 大植 | 木村 | |||||||
| * | 男子 | 100 | 平泳ぎ | |||||||||||
| 9 | * | 100 | バタフライ | 中尾 | ||||||||||
| 10 | 混合 | 4x50 | フリーリレー | |||||||||||
| * | * | 4x50 | フリーリレー | |||||||||||
| 11 | 混合 | 4x100 | フリーリレー | |||||||||||
| 12 | 女子 | 1500 | 自由形 | |||||||||||
| * | 男子 | 1500 | 自由形 | 下村 | 柏原 | 吉川 | ||||||||
| 13 | 女子 | 4x100 | フリーリレー | |||||||||||
| 2日目 | ||||||||||||||
| 14 | 混合 | 4x200 | フリーリレー | |||||||||||
| 15 | 女子 | 200 | 自由形 | 荒瀬 | ||||||||||
| * | 男子 | 200 | 自由形 | |||||||||||
| 16 | 女子 | 200 | 背泳ぎ | |||||||||||
| * | 男子 | 200 | 背泳ぎ | |||||||||||
| 17 | 女子 | 200 | 平泳ぎ | 大植 | 木村 | |||||||||
| 18 | * | 200 | バタフライ | |||||||||||
| 19 | 女子 | 4x50 | メドレーリレー | 小西 | 岡崎 | 中尾 | 三好 | |||||||
| * | * | 4x50 | メドレーリレー | 西本 | 野村 | 小川 | 角田 | |||||||
| * | 男子 | 4x50 | メドレーリレー | |||||||||||
| 20 | 女子 | 200 | 個人メドレー | 岩田 | 南井 | |||||||||
| * | 男子 | 200 | 個人メドレー | 津江 | 吉川 | |||||||||
| 21 | 女子 | 50 | 自由形 | 三好 | 鈴木 | 角田 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 自由形 | |||||||||||
| 22 | 女子 | 50 | 背泳ぎ | 小西 | 西本 | 山下 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 背泳ぎ | 吉川 | ||||||||||
| 23 | 女子 | 50 | 平泳ぎ | 大下 | 野村 | 木村 | ||||||||
| * | 男子 | 50 | 平泳ぎ | 網本 | 河渕 | |||||||||
| 24 | 女子 | 50 | バタフライ | 小川 | 岩田 | |||||||||
| * | 男子 | 50 | バタフライ | |||||||||||
| 25 | 女子 | 4x50 | フリーリレー | 岡崎 | 大下 | 三好 | 西本 | |||||||
| * | * | 4x50 | フリーリレー | 南井 | 木村 | 鈴木 | 野村 | |||||||
| * | 男子 | 4x50 | フリーリレー | 河渕 | 柏原 | 津江 | 吉川 | |||||||
| 26 | 女子 | 800 | 自由形 | 中尾 | ||||||||||
| 27 | 女子 | 4x200 | フリーリレー | |||||||||||
登録:
投稿 (Atom)